Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

24 de Febrero

PEDRO BOERO SE QUEDÓ CON LA CLASIFICACIÓN DEL TN

El piloto del Ford se llevó lo mejor de la tanda clasificatoria correspondiente a la primera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo puntano de Potrero de los Funes. Yamil Apud estuvo muy cerca, pero logró un segundo puesto, mientras que Pedro Gentile fue el tercero.

    • Compartir


Luego de un incidente que involucró a Adrián Chiriano, en la primera parte de la Clasificación correspondiente a la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo de Potrero de los Funes, la tanda reanudó y allí fue cuando Pedro Boero metió el tiempo que le dió el mejor registro, para largar adelante la Carrera Clasificatoria, que tendrá lugar mañana desde las 10 de la mañana.

El piloto puso con su fiesta una referencia de 2m 39s 646 en su mejor pasada, dejando a tan solo 34 milésimas a otro Focus, el de Yamil Apud, mientras que Pedro Gentile se metió entre los tres primeros con el Toyota. 

Por su parte, Facundo Chapur (C4 Lounge) escaló hasta el segundo puesto con un tiempo de 2m39s646 y a 0s157 del líder. Sin embargo, cuando salió a clasificar el Grupo B, Yamil Apud (Ford) aprovechó las mejoras en la pista. 
 
El campeón de la categoría, Mariano Werner (Fiat Línea) se ubicó 30° debido a que le retiraron los tiempos por exceder los límites de la pista. 
 
El domingo la carrera clasificatoria será a las 10.00. Entretanto, la competencia final comenzará a las 13.30 y deberá cumplir 14 vueltas o 30 minutos. 

CLASIFICACIÓN - TN CLASE 3 - POTRERO DE LOS FUNES - 1° FECHA

P PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 8 BOERO PEDRO FOCUS 2;39,646  
2 75 APUD YAMIL FOCUS 2;39,680 0,034
3 69 GENTILE PEDRO COROLLA 2;39,762 0,116
4 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 2;39,803 0,157
5 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 2;39,858 0,212
6 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 2;39,924 0,278
7 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 2;39,948 0,302
8 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 2;39,960 0,314
9 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 2;40,115 0,469
10 14 SATURNI IVAN FOCUS 2;40,646 1
11 68 SANTERO JULIAN FOCUS 2;40,690 1,044
12 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 2;40,739 1,093
13 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2;40,856 1,21
14 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 2;41,013 1,367
15 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 2;41,020 1,374
16 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 2;41,057 1,411
17 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 2;41,215 1,569
18 18 PIPKIN JUAN COROLLA 2;41,329 1,683
19 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2;41,341 1,695
20 99 OTERO PABLO VELOSTER 2;41,380 1,734
21 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 2;41,454 1,808
22 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 2;41,607 1,961
23 77 MICHIELETTO ARIEL CRUZE 2;41,689 2,043
24 3 LARRAURI LEONEL CIVIC 2;42,144 2,498
25 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 2;42,425 2,779
26 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 2;42,736 3,09
27 113 VENTRICELLI LUCIANO FOCUS 2;43,749 4,103
28 9 TETI JERONIMO CRUZE 2;43,954 4,308
29 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 2;48,121 8,475
30 1 WERNER MARIANO LINEA 5;20,847 2;41,201

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto