Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

18 de Febrero

LEDESMA PUSO PRIMERA EN EL CAMPEONATO DEL TC

El piloto de Mar del Plata fue contundente durante todo el fin de semana, y luego de ganar la serie se llevó con gran ritmo la final inicial del Turismo Carretera, en el Autódromo de Viedma. Mariano Werner fue el segundo, mientras que Gastón Mazzcane, sobre el final, le ganó la tercera colocación a Trucco.

    • Compartir


24 son las victorias que ostenta el experimentado marplatense Christian Ledesma en el Turismo Carretera, contando la gran final de hoy, que le dio inicio al campeonato de la máxima categoría nacioal y hace soñar al marplatense con un año favorable. 

Ledesma fue contundente durante todo el fin de semana, quedando bien posicionado en Clasificación y ganando su serie en la mañana, que fue la más rápida y le permitió salir adelante, puesto que nunca estuvo en disputa. 

Los chaparrones se hicieron presentes en las primeras vueltas y complicaron, por ejemplo a Facundo Ardusso, que se pasó viniendo segundo y fue superado por Mariano Werner y Juan Martín Trucco. Las precipitaciones fueron pasajeras, por eso nadie optó por el cambio de neumáticos. 

Desde ese entonces y hasta casi el final de la competencia, los puestos de privilegio no sufrieron cambios, hasta que en una gran maniobra Gastón Mazzacane superó a Juan Martín Trucco, posicionándose en el tercer escalón del podio. 

Chevrolet - Ford - Chevrolet fue el primer terceto de punta de este 2018 de Turismo Carretera, en el Autódromo de Viedma. 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 43:08.187  
68 WERNER, MARIANO Ford 25 43:08.560 0.373
5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 43:08.965 0.778
8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 43:10.005 1.818
2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 43:12.967 4.780
9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 43:14.204 6.017
18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 43:15.387 7.200
6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 43:15.714 7.527
157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 43:20.091 11.904
10° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 25 43:20.939 12.752
11° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 43:21.566 13.379
12° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 25 43:25.594 17.407
13° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 43:27.423 19.236
14° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 43:29.986 21.799
15° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 43:30.758 22.571
16° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 43:31.432 23.245
17° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 25 43:31.686 23.499
18° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 43:33.047 24.860
19° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 43:33.844 25.657
20° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 25 43:34.328 26.141
21° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 25 43:35.218 27.031
22° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 43:36.342 28.155
23° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 43:40.744 32.557
24° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 43:42.432 34.245
25° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 43:43.864 35.677
26° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 43:44.346 36.159
27° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 25 43:44.956 36.769
28° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 43:45.101 36.914
29° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 25 43:47.843 39.656
30° 47 MULET, LEANDRO Dodge 25 44:00.616 52.429
31° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 44:29.146 1:20.959
32° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 24 44:13.275 1 VTA
33° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 23 40:20.893 2 VTAS
34° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 22 39:14.323 3 VTAS
35° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 20 35:41.289 5 VTAS
36° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 18 34:29.654 7 VTAS
37° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 16 29:13.020 9 VTAS
38° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 16 29:14.873 9 VTAS
39° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 14 24:30.580 11 VTAS
40° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 12 19:56.970 13 VTAS
41° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 12 20:01.064 13 VTAS
42° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 10 16:33.481 15 VTAS
43° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 06:23.668 21 VTAS
44° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 4 06:47.098 21 VTAS
45° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 0   25 VTAS

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto