17 de Febrero
MAZZACANE ES EL PRIMER POLEMAN DEL AÑO
El "Rayo" mejoró el tiempo que había marcado el viernes y se quedó con la Clasificación inicial de la temporada de Turismo Carretera, con cita en el Autódromo de Viedma. El Dodge de Trucco fue segundo y tercero fue el Chevrolet de Christian Ledesma.
-
- Compartir
Gastón Mazzacane se quedó con la primera Pole del año del Turismo Carretera, con cita en el Autódromo de Viedma y largará desde adelante la primera serie del día domingo.
"Voy a buscar esa victoria que nos es esquiva. Voy a intentar ganar, pero también disfrutar de la carrera", dijo el primer hombre Pole del 2018 de la máxima, quien tuvo varios acercamientos con el triunfo el año pasado que por poco no pudo concretar.
Detrás del tiempo de 1m 30s 453, aún mejor que el del viernes, se ubicó el Dodge de Juan Martín Trucco y en la tercera colocación quedó Christian Ledesma.
Se vislumbra una primera serie con Mazzacane por la cuerda y Canapino por afuera; la segunda con Trucco y Ardusso y la tercera con Ledesma y Castellano.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:30.453 | ||
2° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 6 | 01:30.612 | 0.159 | |
3° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 01:30.683 | 0.230 | |
4° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 6 | 01:30.910 | 0.457 | |
5° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 7 | 01:30.919 | 0.466 | |
6° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 6 | 01:30.998 | 0.545 | |
7° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 2 | 01:31.028 | 0.575 | |
8° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 6 | 01:31.113 | 0.660 | |
9° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:31.140 | 0.687 | |
10° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 8 | 01:31.280 | 0.827 | |
11° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 3 | 01:31.293 | 0.840 | |
12° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 3 | 01:31.473 | 1.020 | |
13° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 5 | 01:31.482 | 1.029 | |
14° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 6 | 01:31.502 | 1.049 | |
15° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:31.566 | 1.113 | |
16° | 68 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:31.568 | 1.115 | |
17° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 3 | 01:31.662 | 1.209 | |
18° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 2 | 01:31.761 | 1.308 | |
19° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 7 | 01:31.771 | 1.318 | |
20° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 3 | 01:31.782 | 1.329 | |
21° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 3 | 01:31.783 | 1.330 | |
22° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 4 | 01:31.802 | 1.349 | |
23° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 7 | 01:31.851 | 1.398 | |
24° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 3 | 01:31.928 | 1.475 | |
25° | 99 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:31.953 | 1.500 | |
26° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 7 | 01:32.031 | 1.578 | |
27° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 3 | 01:32.133 | 1.680 | |
28° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 3 | 01:32.171 | 1.718 | |
29° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 4 | 01:32.174 | 1.721 | |
30° | 75 | ALAUX, SERGIO | 3 | 01:32.189 | 1.736 | |
31° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 3 | 01:32.341 | 1.888 | |
32° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:32.488 | 2.035 | |
33° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 2 | 01:32.572 | 2.119 | |
34° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 4 | 01:32.667 | 2.214 | |
35° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:32.717 | 2.264 | |
36° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:32.835 | 2.382 | |
37° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 3 | 01:32.946 | 2.493 | |
38° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 3 | 01:32.951 | 2.498 | |
39° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 4 | 01:33.476 | 3.023 | |
40° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 2 | 01:33.562 | 3.109 | |
41° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:33.570 | 3.117 | |
42° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 4 | 01:33.585 | 3.132 | |
43° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:33.654 | 3.201 | |
44° | 47 | MULET, LEANDRO | 4 | 01:33.772 | 3.319 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Última vuelta 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Última vuelta 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Última vuelta 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Última vuelta 30 de Diciembre