17 de Febrero
ORTELLI ARRANCA FIRME
El piloto de Salto puso a su Chevrolet del JP Carrera adelante en el primer contacto con la pista del Turismo Carretera el día sábado, para los Entrenamientos. El Torino de Facundo Ardusso se colocó segundo, mientras que Esteban Gini fue el tercero.
-
- Compartir
El primer paso fuerte del comienzo del sábado de la primera carrera del Turismo Carretera, en el Autódromo de Viedma lo dió nada menos que Guillermo Ortelli. El séptuple se colocó adelante en los Entrenamientos y se posiciona como gran candidato a llevarse la Pole inicial de la temporada 2018.
El piloto de Chevrolet marcó un registro de 1m 30s 478 en su mejor pasada para quedarse con lo mejor de la ronda, mientras que el piloto del Renault Sport Torino Team, Facundo Ardusso, se ubicó en la segunda colocación, a tan sólo 56 milésimas y otro Chevrolet, el de Esteban Gini se quedó con la tercera colocación, a 96 milésimas del mejor tiempo.
A partir de las 15 horas, se viene la primera Clasificación del año del Turismo Carretera en el Autódromo de Viedma.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 8 | 01:30.478 | ||
2° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 9 | 01:30.534 | 0.056 | |
3° | 14 | GINI, ESTEBAN | 7 | 01:30.575 | 0.097 | |
4° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 8 | 01:30.637 | 0.159 | |
5° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 10 | 01:30.789 | 0.311 | |
6° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 8 | 01:30.802 | 0.324 | |
7° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 10 | 01:30.848 | 0.370 | |
8° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 9 | 01:30.855 | 0.377 | |
9° | 99 | JALAF, MATÍAS | 7 | 01:30.867 | 0.389 | |
10° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 10 | 01:30.896 | 0.418 | |
11° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 9 | 01:30.913 | 0.435 | |
12° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 9 | 01:31.024 | 0.546 | |
13° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 6 | 01:31.040 | 0.562 | |
14° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 6 | 01:31.113 | 0.635 | |
15° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 9 | 01:31.131 | 0.653 | |
16° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 | 01:31.184 | 0.706 | |
17° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 8 | 01:31.234 | 0.756 | |
18° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 11 | 01:31.277 | 0.799 | |
19° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 8 | 01:31.382 | 0.904 | |
20° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 8 | 01:31.393 | 0.915 | |
21° | 68 | WERNER, MARIANO | 9 | 01:31.395 | 0.917 | |
22° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 8 | 01:31.423 | 0.945 | |
23° | 101 | UGALDE, LIONEL | 10 | 01:31.484 | 1.006 | |
24° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 9 | 01:31.493 | 1.015 | |
25° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 8 | 01:31.524 | 1.046 | |
26° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 8 | 01:31.525 | 1.047 | |
27° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 5 | 01:31.668 | 1.190 | |
28° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 9 | 01:31.954 | 1.476 | |
29° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 9 | 01:31.966 | 1.488 | |
30° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 8 | 01:31.978 | 1.500 | |
31° | 47 | MULET, LEANDRO | 8 | 01:32.057 | 1.579 | |
32° | 75 | ALAUX, SERGIO | 7 | 01:32.077 | 1.599 | |
33° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 6 | 01:32.082 | 1.604 | |
34° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 6 | 01:32.146 | 1.668 | |
35° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 8 | 01:32.147 | 1.669 | |
36° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 9 | 01:32.298 | 1.820 | |
37° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 7 | 01:32.301 | 1.823 | |
38° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 6 | 01:32.345 | 1.867 | |
39° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 9 | 01:32.383 | 1.905 | |
40° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 7 | 01:32.472 | 1.994 | |
41° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 9 | 01:32.490 | 2.012 | |
42° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 8 | 01:32.569 | 2.091 | |
43° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 6 | 01:32.570 | 2.092 | |
44° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 7 | 01:32.637 | 2.159 | |
45° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 6 | 01:37.758 | 7.280 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Última vuelta 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Última vuelta 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Última vuelta 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Última vuelta 30 de Diciembre