04 de Febrero
DI PALMA FUE EL MEJOR INVITADO
El piloto de Arrecifes se quedó con la primera competencia de invitados ofrecida por el TC Mouras a bordo del auto de Damián Markel. Valentín Aguirre, a bordo del auto de Santiago Álvarez, se llevó la segunda colocación, mientras que Christian Ledesma, piloteando el auto de Vivot, completó el terceto de punta.
-
- Compartir

La competencia inicial del TC Mouras en el Autódromo de Concepción del Uruguay tuvo una carrera de invitados y José Luis Di Palma se convirtió en el ganador de esta segunda final de la categoría, piloteando el Ford de Damián Markel.
La rotura del neumático delantero izquierdo le dió al piloto arrecifeño la herencia automática de la punta de la carrera. Detrás, Valentín Aguirre, en el vehículo de Santiago Álvarez, aprovechó la situación para acercarse a la punta, pero sin lograr pasar a "Josito".
Mientras tanto, y festejando su cumpleaños el día de hoy, el marplatense Christian Ledesma fue quien se quedó con el tercer escalón del podio, compitiendo con el Chevrolet de Maximiliano Vivot.
FINAL PILOTOS INVITADOS - TC MOURAS - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 50 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | FORD | 18 | 28;49.774 | |
2 | 72 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 18 | 28;56.987 | 7.213 |
3 | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 18 | 28;58.311 | 8.537 |
4 | 19 | JAKOS, ANDRÉS | CHEVROLET | 18 | 29;03.814 | 14.040 |
5 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 18 | 29;04.502 | 14.728 |
6 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | DODGE | 18 | 29;05.588 | 15.814 |
7 | 88 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 18 | 29;05.885 | 16.111 |
8 | 107 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 18 | 29;06.089 | 16.315 |
9 | 82 | RUGGIERO, ALAN | CHEVROLET | 18 | 29;06.529 | 16.755 |
10 | 87 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 18 | 29;07.452 | 17.678 |
11 | 77 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 18 | 29;13.527 | 23.753 |
12 | 67 | ETCHEBEST, ALONSO | FORD | 18 | 29;19.572 | 29.798 |
13 | 116 | VIVIAN, FRANCO | FORD | 18 | 29;22.769 | 32.995 |
14 | 166 | TETI, JERÓNIMO | CHEVROLET | 18 | 29;31.766 | 41.992 |
15 | 146 | CRAPARO , ELIO | FORD | 18 | 29;47.866 | 58.092 |
16 | 169 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 18 | 29;52.487 | 1;02.713 |
17 | 49 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 18 | 29;59.216 | 1;09.442 |
18 | 25 | VIDELE, MARCELO | DODGE | 18 | 30;10.726 | 1;20.952 |
19 | 141 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 18 | 30;15.765 | 1;25.991 |
20 | 101 | BALDINELLI, JONATHAN | DODGE | 14 | 29;24.100 | 4 VTAS |
21 | 133 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 11 | 18;34.262 | 7 VTAS |
22 | 78 | LONDERO, AYRTON | FORD | 9 | 15;16.093 | 9 VTAS |
23 | 178 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 9 | 15;30.564 | 9 VTAS |
24 | 86 | PÉREZ, FEDERICO | CHEVROLET | 7 | 11;01.503 | 11 VTAS |
25 | 113 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 4 | 06;20.609 | 14 VTAS |
26 | 102 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | DODGE | 4 | 06;38.785 | 14 VTAS |
27 | 111 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 06;58.770 | 14 VTAS |
28 | 131 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 2 | 03;43.407 | 16 VTAS |
29 | 99 | CARINELLI, AUGUSTO | TORINO | 1 | 01;42.733 | 17 VTAS |

Mirá también...
-
ASI FUE LA CARRERA DE COLAPINTO EN...
Última vuelta 07 de Septiembre -
BRIATORE Y LA ACTUALIDAD DE ALPINE
Última vuelta 07 de Septiembre -
ANTOLIN GANO EN EL COLISEO PORTEÑO
Última vuelta 07 de Septiembre -
PERRONE VOLVIO A SUMAR PUNTOS
Última vuelta 07 de Septiembre -
ALEX MARQUEZ FUE PROFECTA EN SU...
Última vuelta 07 de Septiembre -
FIN DE SEMANA PERFECTO PARA JOSITO
Última vuelta 07 de Septiembre -
LUGON GANO EN BUENOS AIRES
Última vuelta 07 de Septiembre -
GANO VERSTAPPEN Y COLAPINTO FUE P17
Última vuelta 07 de Septiembre -
CANAPINO GANO LA CARRERA Y WERNER LA...
Última vuelta 31 de Agosto