04 de Febrero
NEFA ES EL PRIMER GANADOR DEL AÑO DEL MOURAS
El piloto de Rìo Negro se llevó la final inicial del año para la categoría en el autódromo de Concepción del Uruguay. Santiago Álvarez llegó en el segundo puesto, mientras que Damián Markel completó los tres primeros.
-
- Compartir

El campeonato de TC Mouras comenzó con un gran espectáculo en el el Autódromo de Concepción del Uruguay, si bien la carrera se la llevó Daniel Nefa, en gran actuación, el transcurso de la competencia tuvo momentos interesantes que hicieron a una gran carrera.
La disputa entre el ganador y Tomás Deharbe fue la primera señal de gran espectáculo de la competencia. El de Chevrolet no pudo con el óvalo que luego se llevaría el cruce de la bandera a cuadros adelante.
Deharbe, Santiago Álvarez y Damián Markel comenzaron a pelear por la segunda posición. Álvarez superó por adentro al piloto de Pilar y de un momento a otro se convirtió en el nuevo segundo. Detrás, Markel aprovechó para dejar atrás al del Ford #82, quien también perdió con Lucas Panarotti.
Un comienzo ovalado en la primera final de la categoría escuela del TC.
FINAL PILOTOS TITULARES - TC MOURAS - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 49 | NEFA, DANIEL | CHEVROLET | 18 | 31;21.022 | |
2 | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 18 | 31;22.414 | 1.392 |
3 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 18 | 31;23.652 | 2.630 |
4 | 82 | DEHARBE, TOMÁS | CHEVROLET | 18 | 31;31.150 | 10.128 |
5 | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 18 | 31;36.905 | 15.883 |
6 | 141 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 18 | 31;37.004 | 15.982 |
7 | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | FORD | 18 | 31;37.005 | 15.983 |
8 | 131 | CRIVELLI, FRANCO DAMIÁN | FORD | 18 | 31;37.935 | 16.913 |
9 | 19 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 18 | 31;38.365 | 17.343 |
10 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 18 | 31;39.790 | 18.768 |
11 | 88 | LANCI, LAUTARO | FORD | 18 | 31;41.717 | 20.695 |
12 | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 18 | 31;49.413 | 28.391 |
13 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 18 | 31;49.622 | 28.600 |
14 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 18 | 31;52.621 | 31.599 |
15 | 146 | BORTOT, FLAVIO | FORD | 18 | 31;52.647 | 31.625 |
16 | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | FORD | 18 | 31;53.988 | 32.966 |
17 | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | FORD | 18 | 31;57.855 | 36.833 |
18 | 116 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 18 | 32;08.107 | 47.085 |
19 | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | CHEVROLET | 18 | 32;08.497 | 47.475 |
20 | 86 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 18 | 32;15.305 | 54.283 |
21 | 99 | LO VALVO, GASTÓN | TORINO | 18 | 32;26.144 | 1;05.122 |
22 | 113 | CACIA, GABRIEL | DODGE | 18 | 33;03.045 | 1;42.023 |
23 | 101 | TALAMONA, JUAN CRUZ | DODGE | 17 | 32;30.065 | 1 VTA |
24 | 77 | ROSSI, GASTÓN | CHEVROLET | 16 | 31;27.052 | 2 VTAS |
25 | 169 | CÁCERES, EMMANUEL | FORD | 13 | 24;50.098 | 5 VTAS |
26 | 67 | BORGERT, NICOLÁS | FORD | 12 | 23;07.465 | 6 VTAS |
27 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 11 | 20;42.628 | 7 VTAS |
28 | 56 | TODINO, GERMÁN | FORD | 10 | 19;17.302 | 8 VTAS |
29 | 69 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 7 | 14;35.572 | 11 VTAS |
30 | 102 | VALLE, MARIO | DODGE | 2 | 05;01.836 |
16 VTAS |

Mirá también...
-
ASI FUE LA CARRERA DE COLAPINTO EN...
Última vuelta 07 de Septiembre -
BRIATORE Y LA ACTUALIDAD DE ALPINE
Última vuelta 07 de Septiembre -
ANTOLIN GANO EN EL COLISEO PORTEÑO
Última vuelta 07 de Septiembre -
PERRONE VOLVIO A SUMAR PUNTOS
Última vuelta 07 de Septiembre -
ALEX MARQUEZ FUE PROFECTA EN SU...
Última vuelta 07 de Septiembre -
FIN DE SEMANA PERFECTO PARA JOSITO
Última vuelta 07 de Septiembre -
LUGON GANO EN BUENOS AIRES
Última vuelta 07 de Septiembre -
GANO VERSTAPPEN Y COLAPINTO FUE P17
Última vuelta 07 de Septiembre -
CANAPINO GANO LA CARRERA Y WERNER LA...
Última vuelta 31 de Agosto