03 de Febrero
DAILOFF CAMBIO POLE POR SERIE
Ramiro Dailoff, que había sido el más rápido en la clasificación, se llevó la primer serie del TC Pista Mouras en Concepción del Uruguay en un podio que fue todo de Chevrolet porque segundo quedó Jose Rasuk y tercero Federico Gaita.
-
- Compartir
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 12 | DAILOFF RAMIRO | CHEVROLET | 5 | 07;40.627 | |
2 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 5 | 07;43.127 | 2.500 |
3 | 132 | GAITA FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 07;44.318 | 3.691 |
4 | 127 | HERNÁNDEZ FRANCISCO | FORD | 5 | 07;44.947 | 4.320 |
5 | 98 | DI PALMA JUAN CRUZ | DODGE | 5 | 07;45.487 | 4.860 |
6 | 68 | SALSE SEBASTIAN | FORD | 5 | 07;53.000 | 12.373 |
7 | 74 | MARTÍNEZ DIEGO | DODGE | 5 | 07;53.375 | 12.748 |
8 | 115 | SOLMI JUNIOR | CHEVROLET | 5 | 07;53.627 | 13.000 |
9 | 22 | NOVO EMANUEL | FORD | 5 | 07;54.318 | 13.691 |
10 | 84 | CONDE JUAN | CHEVROLET | 5 | 07;56.762 | 16.135 |
11 | 19 | BACCÓN FRANCO | FORD | 5 | 07;57.092 | 16.465 |
12 | 101 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 5 | 08;07.905 | 27.278 |
13 | 31 | VIDELE MARCELO | FORD | 5 | 08;14.852 | 34.225 |
14 | 37 | GUEVARA ALAN | FORD | 5 | 08;34.197 | 53.570 |
15 | 34 | GONZÁLEZ JUAN MANUEL | DODGE | 3 | 05;09.426 | 2 VTAS |

Mirá también...
-
ASI FUE LA CARRERA DE COLAPINTO EN...
Última vuelta 07 de Septiembre -
BRIATORE Y LA ACTUALIDAD DE ALPINE
Última vuelta 07 de Septiembre -
ANTOLIN GANO EN EL COLISEO PORTEÑO
Última vuelta 07 de Septiembre -
PERRONE VOLVIO A SUMAR PUNTOS
Última vuelta 07 de Septiembre -
ALEX MARQUEZ FUE PROFECTA EN SU...
Última vuelta 07 de Septiembre -
FIN DE SEMANA PERFECTO PARA JOSITO
Última vuelta 07 de Septiembre -
LUGON GANO EN BUENOS AIRES
Última vuelta 07 de Septiembre -
GANO VERSTAPPEN Y COLAPINTO FUE P17
Última vuelta 07 de Septiembre -
CANAPINO GANO LA CARRERA Y WERNER LA...
Última vuelta 31 de Agosto