Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

06 de Enero

DAKAR DIA 1: FIN DEL DIA PARA LOS QUADS Y LAS MOTOS

Paso el primer dia de actividad en el raid y nos dejo grandes resultados. En motos gano Sunderland mientras que en los Quads el mejor puesto se lo llevo el chileno Ignacio Casale. Los argentinos Copetti y Cavigliasso fueron los que llegaron mas alto en la etapa en el tercer y cuarto puesto respectivamente.

    • Compartir
Sunderland gano en las motos y arranco el Dakar con el pie derecho

Sunderland gano en las motos y arranco el Dakar con el pie derecho



Finalizo la primer jornada en Motos y Quads en el Dakar 2018. Asi quedaron las etapas de la jornada. Mañana mas accion.

QUADS
1 (48) 241 - IGNACIO CASALE (CHL) YAMAHA 12:25:30 (48) 0h27m32s (1)
2 (49) 240 - SERGEI KARIAKIN (RUS) YAMAHA 12:26:30 (49) +00:01:00 (2)
3 (47) 242 - PABLO COPETTI (ARG) YAMAHA 12:24:30 (47) +00:02:59 (3)
4 (41) 249 - NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) YAMAHA 12:20:00 (41) +00:03:08 (4)
5 (46) 243 - RAFAL SONIK (POL) YAMAHA 12:23:30 (46) +00:04:01 (5)
6 (39) 254 - KEES KOOLEN (NLD) BARREN RACER 12:19:00 (39) +00:04:03 (6)
7 (38) 255 - GUSTAVO GALLEGO (ARG) YAMAHA 12:18:30 (38) +00:04:41 (7)
8 (25) 269 - SIMON VITSE (FRA) YAMAHA 12:12:00 (25) +00:04:44 (8)
9 (29) 264 - TOMAS KUBIENA (CZE) IBOS 12:14:00 (29) +00:05:00 (9)
10 (44) 246 - JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 12:21:30 (44) +00:06:02 (10)
11 (23) 271 - DANIEL MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 12:11:00 (23) +00:07:10 (11)
12 (21) 273 - MANUEL ANDUJAR (ARG) YAMAHA 12:10:00 (21) +00:08:44 (12)
13 (22) 272 - JUAN CARLOS CARIGNANI (ITA) YAMAHA 12:10:30 (22) +00:08:50 (13)
14 (16) 278 - GIOVANNI ENRICO (CHL) YAMAHA 12:07:30 (16) +00:10:38 (14)
15 (19) 275 - MARIANO BENNAZAR (ARG) YAMAHA 12:09:00 (19) +00:10:44 (15)
16 (28) 265 - MAXIM ANTIMIROV (KAZ) YAMAHA 12:13:30 (28) +00:10:51 (16)
17 (18) 276 - ALEJANDRO FANTONI (ARG) CAN-AM 12:08:30 (18) +00:11:14 (17)
18 (14) 280 - GIULIANO HORACIO GIORDANA (ARG) YAMAHA 12:06:30 (14) +00:11:43 (18)
19 (42) 248 - ALEXIS HERNANDEZ (PER) YAMAHA 12:20:30 (42) +00:12:46 (19)
20 (11) 284 - GASTON GONZALEZ (ARG) YAMAHA 12:05:00 (11) +00:13:07 (20)
21 (31) 262 - BRUNO DA COSTA (FRA) YAMAHA 12:15:00 (31) +00:14:44 (21)
22 (7) 288 - MARCOS LOPEZ (ARG) CAN-AM 12:03:00 (7) +00:15:10 (22)
23 (8) 287 - CHRISTIAN CAJICA PINTO (COL) CAN-AM 12:03:30 (8) +00:16:37 (23)
24 (6) 289 - LEONARDO MARTINEZ (BOL) CAN-AM 12:02:30 (6) +00:16:43 (24)
25 (45) 245 - AXEL DUTRIE (FRA) YAMAHA 12:22:30 (45) +00:17:06 (25)
26 (5) 290 - SUANY MARTINEZ (BOL) CAN-AM 12:02:00 (5) +00:17:12 (26)
27 (4) 291 - PABLO LUIS NOVARA (ARG) CAN-AM 12:01:30 (4) +00:17:34 (27)
28 (37) 256 - WALTER NOSIGLIA (BOL) HONDA 12:18:00 (37) +00:18:49 (28)
29 (1) 294 - MARTIN SARQUIZ (ARG) CAN-AM 12:00:00 (1) +00:18:50 (29)
30 (3) 292 - HERNAN PAREDES (BOL) HONDA 12:01:00 (3) +00:18:52 (30)
31 (35) 258 - DANIEL DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 12:17:00 (35) +00:19:46 (31)
32 (34) 259 - SEBASTIEN SOUDAY (FRA) YAMAHA 12:16:30 (34) +00:22:24 (32)
33 (36) 257 - KAMIL WISNIEWSKI (POL) CAN - AM 12:17:30 (36) +00:22:38 (33)
34 (33) 260 - ALEXANDRE GIROUD (FRA) YAMAHA 12:16:00 (33) +00:23:03 (34)
35 (40) 251 - NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 12:19:30 (40) +00:26:16 (35)
36 (26) 268 - JAN BASTIAAN NIJEN TWILHAAR (NLD) CAN - AM 12:12:30 (26) +00:32:02 (36)
37 (13) 282 - MARCELO MEDEIROS (BRA) YAMAHA 12:06:00 (13) +00:32:12 (37)
38 (9) 286 - CHRISTIAN JOSE MALAGA CARPIO (PER) YAMAHA 12:04:00 (9) +00:34:08 (38)
39 (30) 263 - CARLOS ALEJANDRO VERZA (ARG) YAMAHA 12:14:30 (30) +00:36:13 (39)
40 (43) 247 - JOSEF MACHACEK (CZE) YAMAHA 12:21:00 (43) +00:37:38 (40)
41 (32) 261 - ZDENEK TUMA (CZE) YAMAHA 12:15:30 (32) +00:42:39 (41)
42 (10) 285 - CARLOS JOFFRE (ARG) YAMAHA 12:04:30 (10) +00:43:18 (42)
43 (20) 274 - PABLO LUIS BUSTAMANTE (ARG) CAN - AM 12:09:30 (20) +00:46:45 (43)
44 (24) 270 - FREDERIC ALARD (FRA) YAMAHA 12:11:30 (24) +00:47:31 (44)
45 (12) 283 - ROMULO AIRALDI (PER) CAN-AM 12:05:30 (12) +00:47:53 (45)
46 (17) 277 - OLGA ROUCKOVA (CZE) YAMAHA 12:08:00 (17) +00:48:25 (46)
47 (15) 279 - CHRISTIAN MASSEY (CRI) CAN-AM 12:07:00 (15) +00:51:58 (47)
48 (2) 293 - NICOLAS ROBLEDO SERNA (COL) CAN-AM 12:00:30 (2) +00:58:26 (48)
49 (27) 266 - DMITRIY SHILOV (KAZ) YAMAHA 12:13:00 (27) +01:06:11 (49)





MOTOS
1 (139) 001 - SAM SUNDERLAND (GBR) KTM 14:05:30 (139) 0h20m56s (1)
2 (136) 004 - ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 13:59:30 (136) +00:00:32 (2)
3 (131) 010 - PABLO QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 13:49:30 (131) +00:00:55 (3)
4 (135) 005 - JOAN BARREDA BORT (ESP) HONDA 13:57:30 (135) +00:00:56 (4)
5 (119) 023 - XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 13:36:30 (119) +00:01:06 (5)
6 (138) 002 - MATTHIAS WALKNER (AUT) KTM 14:03:30 (138) +00:01:22 (6)
7 (134) 007 - FRANCO CAIMI (ARG) YAMAHA 13:55:30 (134) +00:01:30 (7)
8 (110) 033 - DANIEL NOSIGLIA JAGER (BOL) KTM 13:27:30 (110) +00:01:32 (8)
9 (123) 019 - ANTOINE MEO (FRA) KTM 13:39:30 (123) +00:01:48 (9)
10 (96) 047 - KEVIN BENAVIDES (ARG) HONDA 13:19:30 (96) +00:01:52 (10)
11 (122) 020 - RICKY BRABEC (USA) HONDA 13:38:30 (122) +00:02:46 (11)
12 (127) 015 - LAIA SANZ (ESP) KTM 13:43:30 (127) +00:03:15 (12)
13 (94) 049 - SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) HERO 13:18:30 (94) +00:03:15 (13)
14 (75) 068 - EDUARDO HEINRICH (PER) KTM 13:09:00 (75) +00:03:20 (14)
15 (133) 008 - TOBY PRICE (AUS) KTM 13:53:30 (133) +00:03:20 (15)
16 (65) 077 - LUCIANO BENAVIDES (ARG) KTM 13:04:30 (65) +00:03:27 (16)
17 (137) 003 - GERARD FARRES GUELL (ESP) KTM 14:01:30 (137) +00:03:30 (17)
18 (83) 060 - JONATHAN BARRAGAN NEVADO (ESP) GASGAS 13:13:00 (83) +00:03:44 (18)
19 (128) 014 - MICHAEL METGE (FRA) HONDA 13:44:30 (128) +00:03:50 (19)
20 (112) 031 - CRISTIAN ESPANA MUNOZ (AND) GASGAS 13:29:30 (112) +00:03:54 (20)

Nicolás Germán Neuss
PorNicolás Germán Neuss