15 de Diciembre
LONDERO PEGO EL GOLPE EN LOS ENTRENAMIENTOS DEL VIERNES
La ultima fecha del TC Mouras se empieza a definir desde el dia hoy y en el primer contacto que los pilotos tuvieron con la pista, Ayrton Londero fue el mas rapido y arranca el fin de semana con una sonrisa. Mañana sera la clasificacion final pero el piloto del Martinez Competicion le muestra a todos que tiene con que soñar .
-
- Compartir
El piloto de General Ramirez quiere ser campeón del TC
Este fin de semana se define el 2017 para el TC Mouras.
Un año que tuvo de todo para la categoria en la cual nacen las proximas estrellas, ya que visito autodromos nuevos como La Pampa y Neuquen.
En el entrenamiento de hoy Ayrton Londero fue el mas rapido , seguido por Jakos y Della Motta.
Asi quedaron los entrenamientos del dia:
Un año que tuvo de todo para la categoria en la cual nacen las proximas estrellas, ya que visito autodromos nuevos como La Pampa y Neuquen.
En el entrenamiento de hoy Ayrton Londero fue el mas rapido , seguido por Jakos y Della Motta.
Asi quedaron los entrenamientos del dia:
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 01;29.966 | |
| 2 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 01;30.076 | 0.110 |
| 3 | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 01;30.382 | 0.416 |
| 4 | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 01;30.594 | 0.628 |
| 5 | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 01;30.638 | 0.672 |
| 6 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 01;30.763 | 0.797 |
| 7 | 72 | ALVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 01;30.835 | 0.869 |
| 8 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 01;30.903 | 0.937 |
| 9 | 127 | CISTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | FORD | 01;31.101 | 1.135 |
| 10 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 01;31.252 | 1.286 |
| 11 | 102 | VALLE, MARIO | DODGE | 01;31.261 | 1.295 |
| 12 | 69 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 01;31.370 | 1.404 |
| 13 | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 01;31.484 | 1.518 |
| 14 | 13 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | FORD | 01;31.567 | 1.601 |
| 15 | 56 | TODINO, GASTÓN | FORD | 01;31.685 | 1.719 |
| 16 | 111 | MISERDA, AYRTON | DODGE | 01;32.285 | 2.319 |
| 17 | 47 | ETCHEBEST, ALONSO | CHEVROLET | 01;32.395 | 2.429 |
| 18 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 01;32.449 | 2.483 |
| 19 | 114 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 01;32.724 | 2.758 |
| 20 | 67 | BORGERT, NICOLÁS | FORD | 01;33.155 | 3.189 |
| 21 | 20 | VIDELE, ROBERTO | DODGE | 01;34.157 | 4.191 |
| 22 | 63 | MUZZINI, EMILIANO | FORD | 01;37.513 | 7.547 |
| 23 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 01;40.396 | 10.430 |
| 24 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 01;57.071 | 27.105 |
| 25 | 85 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 03;08.793 | 1;38.827 |
Mirá también...
-
¿COMO SERAN LAS DISTINTAS SALIDAS DE...
Última vuelta 22 de Abril -
LOS PILOTOS QUE DIRAN PRESENTE EN LA...
Última vuelta 22 de Abril -
COMUNICADO CAF: REPOSICIONAMIENTO A...
Última vuelta 22 de Abril -
IANSA SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO DE...
Última vuelta 21 de Abril -
EL DÍA QUE SENNA BRILLÓ BAJO LA...
Última vuelta 21 de Abril -
DUPLAS CONFIRMADA PARA LA CARRERA...
Última vuelta 21 de Abril -
SANTIAGO MANGONI GANO DESPUES DE...
Última vuelta 19 de Abril -
EUGENIO PROVENS GANO DE PUNTA A...
Última vuelta 19 de Abril -
LAMBIRIS, MANGONI Y URCERA GANARON...
Última vuelta 19 de Abril

