Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

02 de Diciembre

SANTERO SE LLEVÓ EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO

El mendocino fue el más rápido de la segunda tanda de ensayos de la última fecha del Turismo Nacional en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Sus escoltas fueron Juan Pipkin y Leonel Pernía.

    • Compartir


Julián Santero se llevó el segundo entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo de Rosario, en lo que significa la última fecha definitoria del campeonato de la divisional mayor. 

El piloto mendocino marcó un registro de 1m 21s 325 en su mejor pasada y fue por 204 milésimas mejor que Juan Pipkin, quien colocó su Chevrolet Cruze en el segundo puesto. 

Por su parte, Leonel Pernía con el Honda Civic del Chetta Racing se ubicó en la tercera colocación a 0s546 del líder y con un tiempo de 1m21s871. Adrián Chiriano (Ford Focus) y Leonel Larrarui (Honda Civic), el más rápido en el primer ensayo de la jornada, completaron los cinco primeros puestos.

ENTRENAMIENTO 2 - TURISMO NACIONAL - CLASE 3

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1;21,325  
2 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1;21,529 0,204
3 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;21,871 0,546
4 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;22,115 0,79
5 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;22,202 0,877
6 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;22,298 0,973
7 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;22,309 0,984
8 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;22,317 0,992
9 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;22,399 1,074
10 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;22,450 1,125
11 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;22,499 1,174
12 12 CHAPUR FACUNDO 308 1;22,739 1,414
13 75 APUD YAMIL FOCUS 1;22,784 1,459
14 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;22,801 1,476
15 68 WERNER MARIANO LINEA 1;22,808 1,483
16 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;22,834 1,509
17 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;22,963 1,638
18 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;23,022 1,697
19 129 SOTRO LEONEL FOCUS 1;23,410 2,085
20 13 TETI JERONIMO CRUZE 1;23,412 2,087
21 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;23,561 2,236
22 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;23,565 2,24
23 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;23,614 2,289
24 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;23,760 2,435
25 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;23,778 2,453
26 169 GENTILE PEDRO LEON 1;24,804 3,479
27 43 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 1;26,373 5,048
28 47 STAMBUL DANIEL CIVIC 1;26,432 5,107
29 44 OTERO PABLO VELOSTER 1;40,999 19,67
 

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto