Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

11 de Noviembre

PERNÍA LE PUSO HONDA AL GÁLVEZ

El piloto de Tandil se impuso en los entrenamientos para Titulares de la Clase 3 del Turismo Nacional, que corre su ante última fecha del campeonato en el Autódromo de Buenos Aires. Werner y Okulovich completaron el terceto de punta. A partir de las 15, la Clasificación.

    • Compartir


Seguido a que Facundo Ardusso fuera la referencia entre los Invitados de la fecha doble del Turismo Nacional Clase 3 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, otro Honda, en este caso el de Leonel Pernía, se quedó con el mejor registro de vuelta de la tanda de ensayos de Titulares. 

El de Tandil completó su mejor vuelta al trazado Nº8 de Buenos Aires en 1m25s956, quedando a tan sólo 22 milésimas a Mariano Werner, que es el animador del campeonato que más cerca de la punta quedó. 
 
En la tercera colocación su ubicó Carlos Okulovich,quien con su Ford logró un tiempo de 1m26s142.
 
El líder del campeonato, Emanuel Moriatis (Ford Focus), no tuvo una buena performance y terminó en el 27º lugar.


ENTRENAMIENTO TITULARES - BUENOS AIRES

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 PERNIA L/PERNIA M. H.CIVIC 1;25,956  
2 WERNER/COLOMBO RUSSELL LINEA 1;25,978 0,022
3 OKULOVICH/URCERA FOCUS 1;26,142 0,186
4 GOMEZ/MICHIELETTO CRUZE 1;26,154 0,198
5 PIPKIN/TALAMONA CRUZE 1;26,186 0,23
6 ABDALLAH/BODRATO MIONETT FOCUS 1;26,203 0,247
7 POSCO/GRASSO FOCUS 1;26,299 0,343
8 CASTELLANO/FINESCHI CRUZE 1;26,310 0,354
9 APUD/VITAR FOCUS 1;26,341 0,385
10 SOTRO L/SOTRO W. FOCUS 1;26,406 0,45
11 SATURNI/YANNANTUONI J. FOCUS 1;26,460 0,504
12 YANNANTUONI/COMTE 308 1;26,484 0,528
13 SANTERO/IRIBARNE FOCUS 1;26,593 0,637
14 CHIRIANO/BOSIO B. FOCUS 1;26,624 0,668
15 BOSIO E/CIARROCCHI FOCUS 1;26,631 0,675
16 LARRAURI/ARDUSSO CIVIC 1;26,673 0,717
17 PEZZINI/MERLO CRUZE 1;26,718 0,762
18 LEDESMA/MACHUCA C4 LOUNGE 1;26,800 0,844
19 VIANA/KOCH FOCUS 1;26,855 0,899
20 ROSSOTTI/VIEL BUGLIOTTI LEON 1;26,964 1,008
21 DOMENECH/GIANINI A.R 147 1;26,982 1,026
22 PERCAZ/PERCAZ N. FOCUS 1;26,998 1,042
23 COSCIA/PEREYRA CRUZE 1;27,026 1,07
24 MUNOZ MARCHESI/FRANETOV CRUZE 1;27,105 1,149
25 BOERO/MARTINEZ FOCUS 1;27,108 1,152
26 BESSONE/BESSONE J. COROLLA 1;27,146 1,19
27 MORIATIS/TUERO FOCUS 1;27,166 1,21
28 CARDUCCI/GALARZA FOCUS 1;27,285 1,329
29 COHEN/BASSO LANCER 1;27,514 1,558
30 FONTANA/TROSSET CRUZE 1;27,559 1,603
31 ALVAREZ/DE LA IGLESIA VENTO 1;27,810 1,854
32 CHAPUR/PIUMETTO 308 1;28,034 2,078
33 STAMBUL/QUATROCCHI CIVIC 1;28,310 2,354
34 OTERO/RAFU VELOSTER 1;28,422 2,466
35 URRETAVIZCAYA/URRETAVIZC CERATO 1;29,149 3,193
36 TETI/VIVIAN CRUZE 1;34,999 9,043

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto