Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

20 de Octubre

PANAROTTI LOGRÓ SU PRIMER POLE POSITION

Lucas Panarotti fue el piloto más rápido del último ensayo del TC Pista Mouras en La Plata. El piloto quilmeño, a bordo del Dodge superó por 91 milésimas a Damián Markel y logró así su primer Pole Position.

    • Compartir



El piloto quilmeño fué el más rápido del entrenamiento del TC Pista Mouras en La Plata. El piloto del equipo A. Garófalo Motorsport, registró un tiempo de 1;30.345 a bordo del Dodge. Damián Markel, el líder de la Copa de Plata quedó segundo con un tiempo de 1;30.436 con el Ford y German Todino, también al mando de un Ford, se quedó con el tercer lugar con un tiempo de 1;30.516. El hermano menor del reconocido Agustín Canapino, tuvo una buena actuación, terminó 6° y registró un tiempo de 1;30.820 al mando del Chevrolet.

Estos fueron los tiempos del quinto ensayo: 

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
 
1 41 PANAROTTI, LUCAS DODGE 3 01;30.345
2 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 4 01;30.436 0.091
3 56 TODINO, GERMÁN FORD 1 01;30.516 0.171
4 133 GUIFFREY, MATÍAS FORD 2 01;30.621 0.276
5 55 CARABAJAL, LUCAS DODGE 3 01;30.633 0.288
6 68 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 3 01;30.820 0.475
7 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CHEVROLET 2 01;30.895 0.550
8 88 LANCI, LAUTARO FORD 2 01;30.908 0.563
9 172 GRANJA, LUCAS FORD 2 01;31.203 0.858
10 87 COTIGNOLA, LUCIANO DODGE 3 01;31.214 0.869
11 23 BRACCO, EDUARDO DODGE 3 01;31.248 0.903
12 132 GAITA, FEDERICO CHEVROLET 3 01;31.422 1.077
13 98 RASUK, JOSÉ CHEVROLET 3 01;31.426 1.081
14 20 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 3 01;31.472 1.127
15 74 MARTÍNEZ , DIEGO CHEVROLET 4 01;32.031 1.686
16 117 SCUMBURDI, JORDÁN CHEVROLET 3 01;32.166 1.821
17 137 DAILOFF, RAMIRO FORD 5 01;32.225 1.880
18 54 REPETTO, JUAN LUCAS TORINO 1 01;32.441 2.096
19 30 BACCÓN, FRANCO FORD 2 01;32.796 2.451
20 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN FORD 3 01;32.865 2.520
21 57 VIDELE, MARCELO FORD 3 01;32.970 2.625
22 31 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 4 01;33.140 2.795
23 116 RUAX, MARTÍN TORINO 5 01;33.168 2.823
24 34 PETALO, --- DODGE 1 01;33.296 2.951
25 42 CORTINA, JOAQUÍN CHEVROLET 5 01;33.364 3.019
26 25 LÓPEZ, JOSÉ LUIS FORD 5 01;33.773 3.428
Lucas Morlan
PorLucas Morlan