24 de Septiembre
MORIATIS VOLVIÓ AL TRIUNFO
La primera fecha de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros del Turismo Carretera tuvo al piloto de Ford como ganador, luego de 7 años y medio de no obtener victorias en la máxima. Canapino perdió la chance de ganar por muy poquito y llegó segundo y otro Chevrolet, el de Gastón Mazzacane, finalizó tercero.
-
- Compartir
El casi flamante circuito de La Pedrera ve ganar por primera vez a un Ford. Se trata de Emanuel Moriatis, que tuvo un gran rendimiento durante todo el fin de semana y sorprendió a Agustín Canapino, que venía haciendo lo mejor desde Clasificación el día sábado.
Todo comenzaba con el Chevrolet de Arrecifes adelante y Moriatis pegado a la cola en las primeras vueltas, buscando la posibilidad de sobrepaso, que tomaría a todos por sorpresa en la vuelta 6. Allí fue que el de Ford Tomó la delantera y no la volvería a perder.
En los puestos de atrás, peleaban la tercera colocación Gastón Mazzacane y Norberto Fontana. Primero la supo tener el gigante de Arrecifes, pero con el correr de las vueltas, el "Rayo" se hizo fuerte y tomó el último puesto del podio.
En el relanzamiento de un Pace Car provocado luego de un toque entre Josito Di Palma y Juan Pablo Gianini y un golpe de Diego De Carlo, vio a los al Ford y el Chevrolet de adelante equiparados. Canapino intentó por afuera y parecía quedarse con el puesto de privilegio, pero no logró alcanzar al piloto del equipo del Gurí Martínez, que agrandó un poco la brecha y cruzó la bandera a cuadros sin nadie por delante.
De esta manera Canapino logró puntos importantes que lo ponen en la Copa de Oro de escolta de quien más capitalizó el día de hoy: Facundo Ardusso, que con un quinto puesto está puntero y aspira a llevarse el campeonato 2017 del Turismo Carretera. Nos espera mucha competitividad para las carreras que vienen.
TC EN LA PEDRERA FINAL
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 25 | 47:56.898 | ||
2° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 47:58.864 | 1.966 | |
3° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 47:59.716 | 2.818 | |
4° | 14 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 48:00.130 | 3.233 | |
5° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 48:00.648 | 3.751 | |
6° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 48:01.217 | 4.320 | |
7° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | 25 | 48:01.518 | 4.621 | |
8° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 48:02.572 | 5.675 | |
9° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 48:03.293 | 6.395 | |
10° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 48:03.547 | 6.650 | |
11° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | 25 | 48:06.190 | 9.292 | |
12° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 25 | 48:06.429 | 9.531 | |
13° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 48:08.822 | 11.925 | |
14° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 48:09.554 | 12.656 | |
15° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 25 | 48:10.046 | 13.148 | |
16° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 25 | 48:10.490 | 13.592 | |
17° | 99 | JALAF, MATÍAS | 25 | 48:11.406 | 14.508 | |
18° | 3 | WERNER, MARIANO | 25 | 48:11.524 | 14.626 | |
19° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 48:15.327 | 18.429 | |
20° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | 25 | 48:16.063 | 19.165 | |
21° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 48:16.585 | 19.687 | |
22° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 25 | 48:23.663 | 26.765 | |
23° | 69 | GENTILE, PEDRO | 25 | 48:25.185 | 28.287 | |
24° | 18 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | 25 | 48:25.366 | 28.468 | |
25° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 48:27.587 | 30.689 | |
26° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 48:28.149 | 31.251 | |
27° | 8 | ALAUX, SERGIO | 25 | 48:30.303 | 33.405 | |
28° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 25 | 48:35.251 | 38.353 | |
29° | 31 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 48:36.579 | 39.681 | |
30° | 42 | GINI, ESTEBAN | 25 | 48:37.352 | 40.454 | |
31° | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 25 | 48:37.579 | 40.681 | |
32° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 25 | 48:50.541 | 53.643 | |
33° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | 24 | 46:56.069 | 1 vta | |
34° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 24 | 47:48.138 | 1 vta | |
35° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 23 | 44:47.469 | 2 vtas | |
36° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 17 | 33:46.549 | 8 vtas | |
37° | 38 | DE CARLO, DIEGO | 13 | 24:11.187 | 12 vtas | |
38° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 6 | 11:30.431 | 19 vtas |
Mirá también...
-
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Última vuelta 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Última vuelta 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Última vuelta 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Última vuelta 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Última vuelta 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Última vuelta 03 de Enero