23 de Septiembre
ROSSI ES POLEMAN Y RÉCORD
El "Misil" le hizo honor a su apodo y se quedó con la primera posición en la Clasificación correspondiente a la primera fecha de la Copa de Oro en el Autódromo de La Pedrera, en San Luis, quitándole lo mejor de lo que va del fin de semana a Agustín Canapino, que logró el segundo puesto. Agustín Canapino logró un importante tercer puesto, para las aspiraciones a llevarse la competencia.
-
- Compartir
Cuando todo parecía ser de Agustín Canapino en el sábado de Clasificación del Turismo Carretera en el autódromo puntano de La Pedrera apareció Matías Rossi, que con un tiempo de 1m 44s 823 se metió en lo más alto, aventajando al piloto de Arrecifes en 155 milésimos.
En una pista que mejoraba en cada sección, por las buenas condiciones climáticas, todo se definió en el quinto de los pilotos que integran la Copa de Oro. Rossi superó el tiempo que ostentaba Canapino y el de Chevrolet salió a intentar volver al puesto de privilegio y venía parcializando para lograrlo, pero un trompo no le dejó completar el giro.
De esta manera, el "misil" metió un tiempo récord de Clasificación en este circuito, que sólo tiene 2 competencias de la máxima en su historial y el mejor registro era del mismo Canapino en la edición anterior.
Gastón Mazzacane culminó en la tercera colocación, teniendo grandes chances, al largar desde adelante la tercera serie.
Desde las 9 de la mañana del domingo se lararán las series y luego la primera final de la Copa de Oro del Turismo Carretera.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 6 | 01:44.823 | ||
2° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 01:44.978 | 155 | |
3° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 01:45.272 | 449 | |
4° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 01:45.290 | 467 | |
5° | 14 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 01:45.447 | 624 | |
6° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | 7 | 01:45.533 | 710 | |
7° | 42 | GINI, ESTEBAN | 5 | 01:45.577 | 754 | |
8° | 18 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | 6 | 01:45.659 | 836 | |
9° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 8 | 01:45.691 | 868 | |
10° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | 7 | 01:45.717 | 894 | |
11° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | 7 | 01:45.742 | 919 | |
12° | 3 | WERNER, MARIANO | 5 | 01:45.775 | 952 | |
13° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | 7 | 01:45.856 | 1.033 | |
14° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 6 | 01:45.864 | 1.041 | |
15° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | 8 | 01:45.876 | 1.053 | |
16° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | 7 | 01:45.942 | 1.119 | |
17° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 7 | 01:45.968 | 1.145 | |
18° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 6 | 01:45.975 | 1.152 | |
19° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 8 | 01:45.985 | 1.162 | |
20° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | 7 | 01:46.016 | 1.193 | |
21° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 6 | 01:46.066 | 1.243 | |
22° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 8 | 01:46.101 | 1.278 | |
23° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 9 | 01:46.172 | 1.349 | |
24° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 | 01:46.177 | 1.354 | |
25° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 8 | 01:46.385 | 1.562 | |
26° | 69 | GENTILE, PEDRO | 2 | 01:46.418 | 1.595 | |
27° | 99 | JALAF, MATÍAS | 8 | 01:46.546 | 1.723 | |
28° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 6 | 01:46.548 | 1.725 | |
29° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 6 | 01:46.715 | 1.892 | |
30° | 31 | PERNÍA, LEONEL | 6 | 01:46.842 | 2.019 | |
31° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 8 | 01:46.876 | 2.053 | |
32° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 8 | 01:46.882 | 2.059 | |
33° | 8 | ALAUX, SERGIO | 6 | 01:47.057 | 2.234 | |
34° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 5 | 01:47.294 | 2.471 | |
35° | 38 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:47.515 | 2.692 | |
36° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 01:47.646 | 2.823 | |
37° | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 5 | 01:47.771 | 2.948 | |
38° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 7 | 01:48.432 | 3.609 |
Mirá también...
-
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Última vuelta 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Última vuelta 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Última vuelta 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Última vuelta 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Última vuelta 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Última vuelta 03 de Enero