Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

16 de Septiembre

MUÑOZ MARCHESSI EN EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO

El piloto del Chaco se impuso en la segunda batería correspondiente a la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo de Viedma, donde se corre la novena fecha del campeonato.

    • Compartir


Matías Muñoz Marchessi fue el más rápido de la segunda batería de Entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo de Viedma y aspirará a la Pole en Clasificación, para largar desde adelante la primera serie de mañana.

El chaqueño se puso en lo más alto de la tanda con una marca de 1m 36s 602 en su mejor pasada, para lograr queda sólo siete milésimas por encima del mendocino Julián Santero, que lo escoltó.

Mariano Werner puso al Fiat Línea en tercer lugar, a 0.222s, Leonel Larrauri fue cuarto con el Civic a 3/10 y quinto quedó colocado Jonatan Castellano (Cruze). Emanuel Moriatis, quien es líder del campeonato, se ubicó en el noveno puesto.
 
La clasificación se pondrá en marcha desde las 15:00.

Tiempos 2do entrenamiento:

1 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;36,602  
2 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1;36,609 0,007
3 68 WERNER MARIANO LINEA 1;36,824 0,222
4 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;36,921 0,319
5 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;36,943 0,341
6 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;36,976 0,374
7 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;36,981 0,379
8 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;36,988 0,386
9 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;36,995 0,393
10 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;37,021 0,419
11 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;37,043 0,441
12 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;37,078 0,476
13 103 BOERO PEDRO FOCUS 1;37,206 0,604
14 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;37,236 0,634
15 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;37,256 0,654
16 31 COSCIA FRANCO CRUZE 1;37,272 0,670
17 13 TETI JERONIMO CRUZE 1;37,582 0,980
18 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;37,642 1,040
19 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;37,660 1,058
20 58 DOMENECH ALFONSO A.R 147 1;37,685 1,083
21 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;37,687 1,085
22 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;37,688 1,086
23 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1;37,739 1,137
24 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1;37,765 1,163
25 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;37,965 1,363
26 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;38,138 1,536
27 12 CHAPUR FACUNDO 308 1;38,158 1,556
28 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;38,205 1,603
29 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;38,550 1,948
 

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto