Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

09 de Septiembre

POLE DE VIÑALES EN MISANO

La décimo tercera cita del campeonato del Mundial de Motociclismo en Misano tiene al piloto español como hacedor del mejor registro de vuelta y largará desde adelante la carrera de mañana. Dovizioso fue su principal seguidor y Marc Márquez, que sufrió una caída durante la sesión, no pudo bajar el tercer puesto.

    • Compartir


Maverick Viñales se convirtió en la referencia del día en la Clasificación correspondiente al Gran Premio de motociclismo San Marino, siendo este el único piloto Yamaha que hay en pista, debido a la lesión de Valentino Rossi, la semana pasada mientras practicaba enduro. 

El piloto español logró un registro de vuelta de 1m 32s 439 y transformó esta gran performance en la Pole número 500 de un piloto ibérico en el Mundial de Motos, en todas sus categorías. 

Andrea Dovizioso estuvo cerca de aguarle la fiesta a los españoles con su Ducati, ya que quedó segundo a 0.162s del ganador del GP de Argentina. Marc Márquez fue tercero a 0.197s pero no pudo cerrar una última vuelta ya que se cayó de su Honda a falta de dos minutos para terminar la sesión. El campeón del mundo era líder de la sesión en ese momento.  Cal Crutchlow (Honda) fue cuarto a 0.329s de Viñales seguido de Jorge Lorenzo (Ducati) y Johann Zarco (Yamaha).
 
En la definición de la clasificación estuvieron presentes los pilotos del equipo de Aspar, con sendas Ducati, luego de haber pasado la Q1. Alvaro Bautista fue 10mo y Karel Abraham se colocó 12do. En el primer corte clasificatorio fueron anuladas las vuelta de Jonas Folger y Jack Miller debido a que se excedieron en los límites de la pista.
 
La carrera se pondrá en marcha mañana desde las 9:00, hora argentina. 


Tiempos:

Q2:

1 25 spain Maverick Viñales Yamaha 9 1’32.439     164.657 294
2 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 9 1’32.601 0.162 0.162 164.369 296
3 93 spain Marc Marquez Honda 7 1’32.636 0.197 0.035 164.307 292
4 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 9 1’32.768 0.329 0.132 164.073 293
5 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 9 1’32.792 0.353 0.024 164.031 292
6 5 france Johann Zarco Yamaha 8 1’32.885 0.446 0.093 163.867 290
7 26 spain Dani Pedrosa Honda 9 1’32.992 0.553 0.107 163.678 294
8 9 italy Danilo Petrucci Ducati 8 1’32.997 0.558 0.005 163.669 291
9 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 9 1’33.149 0.710 0.152 163.402 290
10 19 spain Alvaro Bautista Ducati 8 1’33.417 0.978 0.268 162.933 294
11 51 italy Michele Pirro Ducati 6 1’33.491 1.052 0.074 162.804 290
12 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 8 1’34.374 1.935 0.883 161.281 291

Q1:

1 19 spain Alvaro Bautista Ducati 8 1’33.563     162.679 293
2 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 8 1’33.786 0.223 0.223 162.292 292
3 8 spain Hector Barbera Ducati 8 1’33.920 0.357 0.134 162.061 296
4 43 australia Jack Miller Honda 8 1’33.933 0.370 0.013 162.038 289
5 76 france Loris Baz Ducati 8 1’33.946 0.383 0.013 162.016 288
6 94 germany Jonas Folger Yamaha 8 1’33.987 0.424 0.041 161.945 287
7 44 spain Pol Espargaro KTM 6 1’34.080 0.517 0.093 161.785 291
8 53 spain Tito Rabat Honda 8 1’34.095 0.532 0.015 161.759 289
9 45 united_kingdom Scott Redding Ducati 8 1’34.132 0.569 0.037 161.696 289
10 42 spain Alex Rins Suzuki 8 1’34.138 0.575 0.006 161.686 289
11 29 italy Andrea Iannone Suzuki 8 1’34.148 0.585 0.010 161.668 287
12 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 8 1’34.507 0.944 0.359 161.054 288
13 22 united_kingdom Sam Lowes Aprilia 6 1’35.659 2.096 1.152 159.115 283

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto