Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

20 de Agosto

PERNÍA ESTRENÓ TRIUNFO CON EL CIVIC

El Tanito venció de punta a punta con el Honda Civic y logró el primer éxito con el modelo japonés en sólo cuatro carreras. Leonel Larrauri lo siguió con el otro Honda. Teti completó el podio en La Pampa, cita de la octava fecha del año.

    • Compartir


Leonel Pernía resurgió de las cenizas con el nuevo Civic preparado por el Chetta Racing. Luego de comenzar bien la temporada vino un gran problema en la carrera de Termas, cuando fue excluído por no dar el peso mínimo del vehículo. Hoy todo eso quedó en el pasado y el de Tandil logra su primera carrera con el auto con el que corre sólamente hace cuatro fechas. 

El "Tanito" tuvo que resistir durante toda la carrera. Siempre le hizo frente a los embates de diferentes pilotos que querían apoderarse de la punta. El primero en intentar fue Mariano Werner, de gran rendimiento y posteriormente, Leonel Larrauri, ambos sin éxito durante toda la competencia. 

Jerónimo Teti fue otro de los que resonó en esta velada de domingo. Con una buena carrera, en la que al principio tuvo toques con Ledesma, capitalizó sobre el final los inconvenientes que retrasaban a Werner y se quedó con el tercer lugar.

El domingo 17 de Septiembre, en el Autódromo de Viedma, continúa el campeonato de Clase 3 del Turismo Nacional.


FINAL C3 - LA PAMPA

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 PERNIA LEONEL H.CIVIC 36;32,636  
2 LARRAURI LEONEL CIVIC 36;32,882 0,246
3 TETI JERONIMO CRUZE 36;33,269 0,633
4 WERNER MARIANO LINEA 36;33,790 1,154
5 SANTERO JULIAN FOCUS 36;34,042 1,406
6 DOMENECH ALFONSO A.R 147 36;34,253 1,617
7 OKULOVICH CARLOS FOCUS 36;34,454 1,818
8 POSCO NICOLAS FOCUS 36;34,743 2,107
9 MORIATIS EMANUEL FOCUS 36;35,069 2,433
10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 36;36,301 3,665
11 PERCAZ ADRIAN FOCUS 36;36,772 4,136
12 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 36;37,159 4,523
13 CHAPUR FACUNDO 308 36;37,996 5,36
14 PIPKIN JUAN CRUZE 36;38,601 5,965
15 YANNANTUONI FABIAN 308 36;38,752 6,116
16 BOERO PEDRO FOCUS 36;39,652 7,016
17 PISANDELLI FABIAN CRUZE 36;40,303 7,667
18 PEZZINI FABRICIO CRUZE 37;23,018 50,382
19 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 32;27,779 2v
20 VIANA CLAUDIO FOCUS 27;18,361 5v
21 SATURNI IVAN FOCUS 23;51,661 7v
22 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 23;06,763 7v
23 BESSONE ERNESTO COROLLA 16;49,669 12v
24 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 17;45,294 13v
25 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 15;57,306 14v
26 FONTANA NORBERTO CRUZE 16;19,563 15v
27 COSCIA FRANCO CRUZE 14;52,637 16v
28 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 12;48,769 17v
29 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 7;32,804 20v
30 MERAYO PABLO FOCUS 7;37,844 20v
31 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 6;11,123 19v
32 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;56,357 22v
33 HERRERA AGUSTIN LINEA 0 S/T