10 de Agosto
JACK ABRIO LA ACTIVIDAD PARA EL MOURAS
Javier Jack domino la primer tanda de entrenamientos en el TC Mouras que disputa su decima fecha en el autodromo de la ciudad de La Plata, cerrando asi su etapa regular. Segundo quedo Santiago Alvarez y tercero Juan Jose Suarez.
-
- Compartir
El TC Mouras abre hoy su decima fecha del campeonato 2017. La actividad, paranormal, en esta categoria comenzo hoy debido a que el domingo estan las PASO (Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias) y por esta razon se adelanta todo un dia.
En el primer entrenamiento de la mañana, Jack, puntero del campeonato, arriba de su Ford marco un tiempo de 1:29.6 seguido del Alvarez (1:29.8). Tercero quedo otro Ford, el de Suarez, con un tiempo de 1:29.9, a una decima del Dodge del JP Carrera.
Las prueban continuaran a las 13.30 con la segunda tanda de entrenamientos.
En el primer entrenamiento de la mañana, Jack, puntero del campeonato, arriba de su Ford marco un tiempo de 1:29.6 seguido del Alvarez (1:29.8). Tercero quedo otro Ford, el de Suarez, con un tiempo de 1:29.9, a una decima del Dodge del JP Carrera.
Las prueban continuaran a las 13.30 con la segunda tanda de entrenamientos.
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | JACK, JAVIER | FORD | 4 | 01:29.6 | |
| 2 | ALVáREZ , SANTIAGO | DODGE | 5 | 01:29.8 | 0.247 |
| 3 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 4 | 01:29.9 | 0.334 |
| 4 | JAKOS, ANDRéS | DODGE | 4 | 01:30.0 | 0.392 |
| 5 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 3 | 01:30.1 | 0.546 |
| 6 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 3 | 01:30.1 | 0.552 |
| 7 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 4 | 01:30.2 | 0.619 |
| 8 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 3 | 01:30.2 | 0.673 |
| 9 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 4 | 01:30.3 | 0.746 |
| 10 | MISERDA, AYRTON | DODGE | 3 | 01:30.4 | 0.804 |
| 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 4 | 01:30.4 | 0.889 |
| 12 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 3 | 01:30.7 | 1.097 |
| 13 | BERALDI, CRISTIAN | TORINO | 4 | 01:30.8 | 1.266 |
| 14 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 4 | 01:30.9 | 1.299 |
| 15 | VALLE, MARIO | DODGE | 3 | 01:31.0 | 1.446 |
| 16 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 3 | 01:31.1 | 1.534 |
| 17 | VIDAL, NICOLáS | FORD | 5 | 01:31.2 | 1.679 |
| 18 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01:31.5 | 1.933 |
| 19 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 2 | 01:31.6 | 2.046 |
| 20 | LONDERO, AYRTON | CHEVROLET | 3 | 01:32.0 | 2.436 |
| 21 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 2 | 01:32.4 | 2.856 |
| 22 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 3 | 01:43.8 | 14.281 |
| 23 | CANDELA, KEVIN | FORD | 1 | 01:45.2 | 15.595 |
| 24 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 3 | 02:02.1 | 32.567 |
Mirá también...
-
AGUSTIN CANAPINO DUEÑO DE LA TRIPLE...
Última vuelta 14 de Diciembre -
JUAN SEBASTIAN GALLO ES EL CAMPEON...
Última vuelta 14 de Diciembre -
LUCAS CARABAJAL SE CONSAGRO CAMPEON...
Última vuelta 14 de Diciembre -
JUAN PABLO ALBERTI SE CORONO CAMPEON...
Última vuelta 14 de Diciembre -
THAGO FALIVENE SE CONSAGRO CAMPEON
Última vuelta 14 de Diciembre -
MARIANO WERNER Y JUAN PABLO GIANINI...
Última vuelta 14 de Diciembre -
NUEVO MOTOR PARA EL TURISMO...
Última vuelta 12 de Diciembre -
LAMBIRIS CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA EL...
Última vuelta 12 de Diciembre -
¿IMPIOMBATO SE SUBE A UN TORINO PARA...
Última vuelta 12 de Diciembre

