Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

09 de Agosto

EL CAMPEONATO POST 1000KM

Así quedó el campeonato del Turismo Carretera pasado los 1000KM, una fecha clave en las aspiraciones al ingreso a la Copa de Oro.

    • Compartir

Los 1000km de Buenos Aires fueron la gran fiesta del año y del siglo. Además, eran importantes ya que daban el doble de puntaje para el campeonato y el que aspiraba a entrar en los 12 de la Copa de Oro debía sumar fuerte.

Para algunos fue muy positivo, para otros muy negativo, en definitiva, así está el campeonato pasados los 1000km:

Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos
1 18 Di Palma, Luis José (H) Torino 262
2 5 Ardusso, Facundo Torino 255
3 111 Silva, Juan Manuel Ford 244,5
4 10 Mazzacane, Gastón Chevrolet 236
5 11 Castellano, Jonatan  Dodge 230,5
6 151 Urcera, José Manuel Chevrolet 224,5
7 43 Ledesma, Christian  Chevrolet 217,5
8 6 Canapino, Agustín  Chevrolet 205,5
9 82 Lambiris, Mauricio Ford 204
10 2 Rossi, Matías  Ford 202,5
11 9 Trucco, Juan Martín Dodge 202,5
12 1 Ortelli, Guillermo Chevrolet 194,5
13 28 Spataro, Emiliano  Torino 191
14 42 Gini, Esteban Chevrolet 184
15 23 Ponce de León, Gabriel  Ford 183,5
16 17 Moriatis, Emanuel  Ford 183
17 7 Angelini, Juan Marcos Dodge 175,5
18 19 Gianini, Juan Pablo Ford 171
19 24 Bonelli, Nicolás Ford 169
20 27 Martínez, Omar  Ford 156
21 129 Giallombardo, Mauro Ford 155,5
22 33 Ebarlín, Juan José Chevrolet 154,5
23 52 Okulovich, Carlos Torino 151
24 101 Ugalde, Lionel  Ford 147,5
25 68 Santero, Julián Torino 146
26 116 Ruggiero, Alan Torino 143,5
27 14 Fontana, Norberto Chevrolet 136
28 8 Alaux, Sergio Chevrolet 131
29 72 Serrano, Martín Chevrolet 115,5
30 30 González, Nicolás Torino 99
31 99 Jalaf, Matías Torino 97,5
32 144 Savino, José Ford 83
33 39 Echevarría, Camilo Chevrolet 81,5
34 15 Ponte, Martín Dodge 79
35 3 Werner, Mariano  Ford 74
36 55 Mangoni, Santiago Chevrolet 70
37 31 Pernía, Leonel Chevrolet 69,5
38 77 Bruno, Juan Martin Dodge 67
39 107 Cotignola, Nicolás Torino 57,5
40 63 Bonelli, Próspero Ford 57
41 40 Dose, Christian Chevrolet 57
42 79 Nolesi, Mathías Ford 49,5
43 38 De Carlo, Diego Chevrolet 49,5
44 69 Gentile, Pedro Chevrolet 43,5
45 100 Diruscio, Sebastián Dodge 41
46 45 Gil Bicella, Facundo Dodge 38
47 88 Sotro, Leonel Ford 5

Mariano Escalada
PorMariano Escalada