Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

24 de Junio

LA POLE DE BAKU ES PARA HAMILTON

El inglés se quedó con la pole en el GP de Azerbaiyán, escenario de la octava fecha del Mundial, y marcó su 66ª personal, quinta de la temporada. Bottas largará segundo, mientras que las Ferrari de Räikkönen y Vettel moverán detrás.

    • Compartir


Lewis Hamilton dominó las tres tandas de clasificación en el trazado de Bakú, escenario de la octava fecha de la temporada, y partirá con su Mercedes al frente en el GP de Azerbaiyán.

Pole y con récord. Lewis Hamilton volvió a superarse a sí mismo al ser el único piloto de la Fórmula 1 en bajar el 1.41 para la vuelta en el circuito callejero de Baku. Con su registro de 1.40.593, es decir, 0.434s más veloz que Valtteri Bottas, alcanzó la pole número 66 en la categoría, superó a Ayrton Senna y quedó a dos de Michael Schumacher, que logró 68.
 
Las Ferrari de Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel largarán desde la segunda fila,mientras que Max Verstappen  y Sergio Pérez  lo harán desde la tercera. Fernando Alonso (McLaren), quien tuvo inconvenientes con su motor Honda, deberá largar desde el fondo por la penalización de 40 puestos.

 
POS. PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF.
1 Lewis Hamilton Mercedes 01' 41''983  
2 Max Verstappen Red Bull 01' 42''544 +0.561
3 Kimi Raikkonen Ferrari 01' 42''678 +0.695
4 Daniel Ricciardo Red Bull 01' 42''857 +0.874
5 Daniil Kvyat Toro Rosso 01' 42''927 +0.944
6 Sebastian Vettel Ferrari 01' 42''952 +0.969
7 Valtteri Bottas Mercedes 01' 43''026 1.043
8 Esteban Ocon Force India 01' 43''051 1.068
9 Sergio Pérez Force India 01' 43''162 1.179
10 Felipe Massa Williams 01' 43''165 1.182
11 Carlos Sainz Toro Rosso 01' 43''489 1.506
12 Lance Stroll Williams 01' 43''613 1.630
13 Nico Hülkenberg Renault 01' 43''930 1.947
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team 01' 44''029 2.046
15 Pascal Wehrlein Sauber 01' 44''317 2.334
16 Fernando Alonso McLaren 01' 44''334 2.351
17 Romain Grosjean Haas F1 Team 01' 44''468 2.485
18 Marcus Ericsson Sauber 01' 44''795 2.812
19 Stoffel Vandoorne McLaren 01' 45''030 3.047
20 Jolyon Palmer Renault No time S/T
POS. PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF.
1 Lewis Hamilton Mercedes 01' 41''983  
2 Max Verstappen Red Bull 01' 42''544 +0.561
3 Kimi Raikkonen Ferrari 01' 42''678 +0.695
4 Daniel Ricciardo Red Bull 01' 42''857 +0.874
5 Daniil Kvyat Toro Rosso 01' 42''927 +0.944
6 Sebastian Vettel Ferrari 01' 42''952 +0.969
7 Valtteri Bottas Mercedes 01' 43''026 1.043
8 Esteban Ocon Force India 01' 43''051 1.068
9 Sergio Pérez Force India 01' 43''162 1.179
10 Felipe Massa Williams 01' 43''165 1.182
11 Carlos Sainz Toro Rosso 01' 43''489 1.506
12 Lance Stroll Williams 01' 43''613 1.630
13 Nico Hülkenberg Renault 01' 43''930 1.947
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team 01' 44''029 2.046
15 Pascal Wehrlein Sauber 01' 44''317 2.334
16 Fernando Alonso McLaren 01' 44''334 2.351
17 Romain Grosjean Haas F1 Team 01' 44''468 2.485
18 Marcus Ericsson Sauber 01' 44''795 2.812
19 Stoffel Vandoorne McLaren 01' 45''030 3.047
20 Jolyon Palmer Renault No time S/T