Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

25 de Mayo

HAMILTON VELÓZ EN ENTRENAMIENTOS

El inglés de Mercedes logró el mejor tiempo en los entrenamientos libres correspondientes a la fecha de la Fórmula Uno en el principado de Mónaco. Vettel y Verstappen fueron segundo y tercero respectivamente.

    • Compartir


Lewis Hamilton comenzó con el pie derecho el fin de semana del GP de Mónaco, cita de la sexta fecha de la temporada, y  se ubicó en lo más alto de la primera tanda de prácticas, luego de 40 giros de entrenamiento libre. 
 
El inglés de Mercedes completó su mejor giro en 1m13s425 y aventajó por 196 milésimas a Sebastian Vettel, quien con la Ferrari propone lucha una vez más. En la tercera colocación se posicionó Max Verstappen con el Red Bull, a 346, por lo que también se anota para subir al nuevo podio del circuito callejero más glamoroso del mundo.

ENTRENAMIENTO 1 - MÓNACO

POS PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF.
1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:13.425  
2 Sebastian Vettel FERRARI 1:13.621 +0.196s
3 Max Verstappen RED BULL 1:13.771 +0.346s
4 Valtteri Bottas MERCEDES 1:13.791 +0.366s
5 Daniel Ricciardo RED BULL 1:13.854 +0.429s
6 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:14.111 +0.686s
7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:14.164 +0.739s
8 Sergio Perez FORCE INDIA 1:14.201 +0.776s
9 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:14.333 +0.908s
10 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:14.425 +1.000s
11 Felipe Massa WILLIAMS 1:14.617 +1.192s
12 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:14.813 +1.388s
13 Kevin Magnussen HAAS 1:14.870 +1.445s
14 Jenson Button MCLAREN 1:14.954 +1.529s
15 Romain Grosjean HAAS 1:15.321 +1.896s
16 Lance Stroll WILLIAMS 1:15.595 +2.170s
17 Jolyon Palmer RENAULT 1:15.949 +2.524s
18 Pascal Wehrlein SAUBER 1:16.258 +2.833s
19 Nico Hulkenberg RENAULT   S/T
20 Marcus Ericsson SAUBER   S/T