Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

20 de Mayo

ARDUSSO VOLÓ EN LA PRIMERA CARRERA

El piloto de Las Parejas no tuvo rival en la competencia inicial de la fecha doble del Súper TC2000 en el Autódromo de Rosario. Detrás del "flaco" de Renault se ubicaron Mariano Werner y Matías Rossi.

    • Compartir


A Facundo Ardusso los callejeros le sientan bien. El piloto de Las Parejas puso a su Renault Fluence del equipo oficial en lo más alto de la primera competencia de la fecha doble llevada a cabo en el Autódromo de Rosario y queda primero en el campeonato, con su Renault Fluence del equipo oficial. 

Ya desde la largada el piloto de las parejas tomaba la delantera y con el correr de las vueltas agrandaba la distancia con su Renault Fluence del equipo oficial. Unos toques entre Chapur y Pernía dejaron sin nada al "tanito" y generaron polémica. 

 

Posteriormente, un golpe fuerte contra la pared de Chapur dio lugar a la salida del Auto de Seguridad, en la vuelta 9. En el relanzamiento Ardusso continuó adelante, seguido de Werner y Rossi, que serían sus escoltas hasta el cruce de la bandera a cuadros. 

De esta manera, el "flaco" se pone en la cima del campeonato, al menos hasta mañana, cuando se correrá la segunda carrera de la fecha doble en Rosario.

 

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 83 ARDUSSO FACUNDO 31 33:14.268   00:59.818 12 156.174
2 44 WERNER MARIANO 31 33:17.416 00:03.148 01:00.700 13 153.904
3 17 ROSSI MATIAS 31 33:18.804 00:04.536 01:00.770 13 153.727
4 1 CANAPINO AGUSTIN 31 33:19.380 00:05.112 01:00.853 12 153.517
5 36 FINESCHI DAMIAN 31 33:20.108 00:05.840 01:00.781 13 153.699
6 2 LLAVER BERNARDO 31 33:21.214 00:06.946 01:00.848 19 153.530
7 21 MUÑOZ MARCHESI MATIAS 31 33:24.250 00:09.982 01:01.081 13 152.944
8 5 YANNANTUONI FABIAN 31 33:27.147 00:12.879 01:01.070 12 152.972
9 28 MILLA MATIAS 31 33:28.189 00:13.921 01:01.226 12 152.582
10 51 URCERA JOSE MANUEL 31 33:31.455 00:17.187 01:01.393 12 152.167
11 22 SPATARO EMILIANO 31 33:32.536 00:18.268 01:01.069 21 152.975
12 10 MALLO MANUEL 31 33:36.680 00:22.412 01:01.011 5 153.120
13 8 MOGGIA MARTIN 31 33:38.353 00:24.085 01:01.268 12 152.478
14 13 DI PALMA LUIS JOSE 31 33:38.956 00:24.688 01:01.344 13 152.289
15 9 SIRVENT GERMAN 31 33:40.758 00:26.490 01:01.177 5 152.704
16 4 JULIAN IGNACIO 31 33:45.999 00:31.731 01:01.435 3 152.063
17 34 ROSSO JUAN ANGEL 31 33:49.042 00:34.774 01:01.733 15 151.329
18 95 MANTA JAVIER 31 33:54.320 00:40.052 01:01.674 12 151.474
19 6 CACERES EMMANUEL 31 33:55.056 00:40.788 01:01.730 12 151.336
20 16 PONCE DE LEON GABRIEL 31 34:01.318 00:47.050 01:01.355 6 152.261
21 3 PERNIA LEONEL 30 33:39.300 1 Lap 01:00.921 29 153.346
22 29 CONTA FACUNDO 30 33:45.532 00:06.232 01:01.476 15 151.962
No clasificado (75% = 23 Vueltas)
23 25 GUERRIERI ESTEBAN 16 34:02.805 15 Laps 01:00.705 13 153.892
24 33 MICHELOUD GUSTAVO 11 15:32.776 20 Laps 01:02.154 6 150.304
25 7 MERLO CARLOS JAVIER 10 11:14.944 21 Laps 01:01.565 5 151.742
26 79 CHAPUR FACUNDO 6 06:14.210 25 Laps 01:02.325 2 149.892
27 27 ETMAN BRUNO 6 07:44.806 01:30.596 01:01.926 5 150.857
28 15 FARRONI LUCIANO 0 00:00.000 00:00.000 --:--:--.--- 0 0.000