13 de Mayo
NADIE BAJÓ A ARDUSSO
El piloto de Las Parejas se quedó con la Pole y vigente récord de vuelta, que había conseguido el día de ayer en el flamante autódromo puntano de La Pedrera. De esta manera el Renault Sport Torino Team consigue su primer mejor registro. Urcera y Canapino lo escoltaron.
-
- Compartir
A Facundo Ardusso le bastó el tiempo del día viernes para quedarse hoy con la Pole en el Autódromo La Pedrera, que alberga a la máxima como primera función en su asfalto.
En una jornada en la que las cambiantes condiciones climáticas fueron la principal causal de que sea imposible mejorar los tiempos del día de ayer, las primeras tandas fueron las encargadas de limpiar un poco la pista para que las últimas intenten de mejor manera tratar de bajar la marca del Torino del Equipo Oficial.
El Top 5 de la jornada de viernes resultó inmutable. Ardusso, Urcera, Canapino, Giallombardo y Mazzacane quedaron en los puestos de privilegio. El que mejor capitalizó el día sábado fue Gabriel Ponce de León, logrando en vuelta rápida y sobreexigida la sexta colocación.
Mañana desde las 9:00 las series del Turismo Carretera en el flamante Autódromo Parque La Pedrera.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | 6 | 01:45.222 | ||
2° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 7 | 01:45.306 | 84 | |
3° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 01:45.408 | 186 | |
4° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 8 | 01:45.599 | 377 | |
5° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 7 | 01:45.774 | 552 | |
6° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 8 | 01:45.897 | 675 | |
7° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | 8 | 01:45.930 | 708 | |
8° | 31 | PERNÍA, LEONEL | 6 | 01:46.046 | 824 | |
9° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 6 | 01:46.055 | 833 | |
10° | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 6 | 01:46.082 | 860 | |
11° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 7 | 01:46.101 | 879 | |
12° | 18 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | 4 | 01:46.151 | 929 | |
13° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | 8 | 01:46.174 | 952 | |
14° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | 7 | 01:46.247 | 1.025 | |
15° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | 8 | 01:46.263 | 1.041 | |
16° | 42 | GINI, ESTEBAN | 6 | 01:46.376 | 1.154 | |
17° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:46.402 | 1.180 | |
18° | 101 | UGALDE, LIONEL | 7 | 01:46.448 | 1.226 | |
19° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 7 | 01:46.451 | 1.229 | |
20° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 01:46.472 | 1.250 | |
21° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 8 | 01:46.700 | 1.478 | |
22° | 8 | ALAUX, SERGIO | 7 | 01:46.804 | 1.582 | |
23° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 | 01:46.824 | 1.602 | |
24° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | 3 | 01:46.895 | 1.673 | |
25° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 6 | 01:47.113 | 1.891 | |
26° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 6 | 01:47.157 | 1.935 | |
27° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 7 | 01:47.243 | 2.021 | |
28° | 15 | PONTE, MARTÍN | 7 | 01:47.320 | 2.098 | |
29° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 8 | 01:47.345 | 2.123 | |
30° | 99 | JALAF, MATÍAS | 8 | 01:47.394 | 2.172 | |
31° | 14 | FONTANA, NORBERTO | 7 | 01:47.458 | 2.236 | |
32° | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 4 | 01:47.607 | 2.385 | |
33° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:47.746 | 2.524 | |
34° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 6 | 01:48.736 | 3.514 | |
35° | 69 | GENTILE, PEDRO | 4 | 01:48.837 | 3.615 | |
36° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 5 | 01:48.952 | 3.730 | |
37° | 107 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:49.046 | 3.824 | |
38° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 5 | 01:49.196 | 3.974 | |
39° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 5 | 01:50.249 | 5.027 | |
40° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | 6 | 01:51.156 | 5.934 | |
41° | 38 | DE CARLO, DIEGO | 3 | 01:52.526 | 7.304 | |
42° | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | 3 | 01:53.976 | 8.754 |
Mirá también...
-
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Última vuelta 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Última vuelta 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Última vuelta 03 de Enero -
EL AUTOMOVILISMO SALUDA A MICHAEL...
Última vuelta 03 de Enero -
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero