13 de Mayo
POLE DE GASSMAN
En una pista húmeda y con poca huella marcada se desarrolló la Clasificación General del TC Pista donde el volante de Ford quedó como líder con el tiempo del día viernes.
-
- Compartir
Joel Gassman, con el tiempo realizado el día de ayer y debido a la lluvia en pista que impedía bajar tiempos, se llevó la Clasificación del día de hoy para las series del TC Pista en La Pedrera.
Pocos autos fueron parte de los entrenamientos y en el corte clasificatorio sólo algunos giraron para reconocer el trazado con esta condición de pista.
Detrás de Gasman quedó Nicolás Pezzuchi con Dodge y Juan Tomas Catalan Magni con Ford. Juan Pablo Barucca fue el mejor Torino ubicado en el 6° lugar.
14:10 se pondrá en marcha la primera serie que tendrá al poleman junto a Juanto Catalan Magni desde la primera fila, mientras que la segunda batería será a las 14:40 con Nicolás Pezzuchi y Pablo Costanzo.
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Gassmann, Joel | 5 | 01:49.358 | ||
2 | 15 | Pezzucchi, Nicolas | 4 | 01:50.124 | 766 | |
3 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 6 | 01:50.430 | 1.072 | |
4 | 12 | Costanzo, Pablo | 5 | 01:50.448 | 1.090 | |
5 | 10 | Pérez, Federico | 6 | 01:50.735 | 1.377 | |
6 | 7 | Barucca, Juan Pablo | 4 | 01:51.096 | 1.738 | |
7 | 72 | Craparo , Elio | 4 | 01:51.795 | 2.437 | |
8 | 16 | Vázquez, Martín | 3 | 01:51.948 | 2.590 | |
9 | 116 | Atkinson, William | 4 | 01:51.969 | 2.611 | |
10 | 107 | Verriello, Diego | 4 | 01:52.309 | 2.951 | |
11 | 65 | Trosset, Nicolás | 4 | 01:52.478 | 3.120 | |
12 | 75 | Paoloni, Federico | 5 | 01:52.557 | 3.199 | |
13 | 88 | Vazquez, Jonathan | 3 | 01:52.646 | 3.288 | |
14 | 77 | Carinelli, Augusto | 5 | 01:52.952 | 3.594 | |
15 | 91 | Ronconi, Juan | 3 | 01:53.140 | 3.782 | |
16 | 5 | Muchiut, Marcos | 6 | 01:53.152 | 3.794 | |
17 | 33 | Di Scala, Cristian | 5 | 01:53.266 | 3.908 | |
18 | 69 | Sánchez, Oscar | 5 | 01:53.901 | 4.543 | |
19 | 123 | López, Maximiliano | 4 | 01:53.913 | 4.555 | |
20 | 113 | Ventricelli , Luciano | 4 | 01:54.042 | 4.684 | |
21 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 5 | 01:54.249 | 4.891 | |
22 | 95 | Alonso, Federico | 4 | 01:54.677 | 5.319 | |
23 | 127 | Agrelo, Marcelo | 6 | 01:54.941 | 5.583 | |
24 | 19 | Ortiz, Aldo | 4 | 02:00.942 | 11.584 | |
25 | 22 | Dentella, Cristian | 3 | 02:01.423 | 12.065 | |
26 | 46 | Nefa, Daniel | 2 | 02:04.633 | 15.275 | |
27 | 133 | Aguirre, Valentín | 3 | 02:05.490 | 16.132 | |
28 | 114 | Ferrante, Gastón | 2 | 02:06.257 | 16.899 | |
29 | 14 | Alifraco, Emmanuel | 3 | 02:11.808 | 22.450 | |
30 | 18 | López, Nazareno | 2 | 02:18.243 |
28.885 |
Mirá también...
-
LEONEL PERNÍA PLANEA UN NUEVO PROYECTO...
Última vuelta 13 de Noviembre -
HORARIOS PARA EL TURISMO NACIONAL EN...
Última vuelta 13 de Noviembre -
LUCAS VALLE SE SUMA AL TURISMO...
Última vuelta 13 de Noviembre -
FÓRMULA 1 2025: LOS AUTOS DE SE...
Última vuelta 12 de Noviembre -
ALPIEN DEJA LOS MOTORES RENAULT Y SERÁ...
Última vuelta 12 de Noviembre -
WERNER VS SANTERO: EL MANO A MANO POR...
Última vuelta 11 de Noviembre