Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

07 de Mayo

YANNANTUONI SE LLEVÓ TODO DE MENDOZA

Al piloto del Peugeot Total Team no se le escapó nada de este fin de semana de Súper TC2000 en el Autódromo de San Martín, en Mendoza. Luego de llevarse la clasificatoria de ayer, ganó con una brecha importante con respecto a Mariano Werner, que terminó segundo. El tercero fue Agustín Canapino. Ampliaremos.

    • Compartir


Fabián Yannantuoni  completó un fin de semana soñado, con su Peugeot funcionando de la mejor manera, en una carrera que tenía el paso por dos Vueltas Joker, una alternativa que no cumplió con su función de generar más entretenimiento en la carrera.
 
El “Patito” tomó rápidas ventajas desde el inicio de la competencia e iría sacando mayor diferencia con respecto a Werner y el Ford de Damián Fineschi, que  quedaban segundo y tercero, hasta que Facundo Chapur (Peugeot), Facundo Conta (Chevrolet) y Martín Moggia (Citroen) hacían el cumplimento de las Vueltas Joker.
 
Un toque de Conta a Emiliano Spataro (Renault), provocó el enojo del piloto de Lanús, que pensaba estar en los puestos de podio, aunque llegó quinto al final. Por su parte, Matías Rossi (Toyota) debía abandonar la carrera por problemas eléctricos en su Corolla.
 
El del Renault, Facundo Ardusso,  tuvo que abandonar la carrera debido a problemas en el motor. El piloto de Las Parejas perdió puntos importantes en el campeonato. . A Yannantuoni nada le hacía peligrar la victoria, tanto fue así, que cumplió las dos Vueltas Joker al final de la carrera y su triunfo fue muy cómodo.
 
Con esa incidencia, Yannantuoni ganó la competencia seguido de Werner. De esta manera, además de la segunda victoria consecutiva para el equipo Peugeot, en este caso también se llevó el 1 – 2.   Agustín Canapino, con el Chevrolet Cruze oficial fue tercero, por un problema en el motor que dejó fuera a Fineschi.
 
La próxima fecha será el 20 y 21 de Mayo en el autódromo de Rosario.

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 5 YANNANTUONI FABIAN 27 41:06.141   01:30.376 3 165.987
2 79 CHAPUR FACUNDO 26 39:44.544 1 Lap 01:31.517 9 163.917
3 10 MALLO MANUEL 26 39:46.885 00:02.341 01:31.605 14 163.760
4 8 MOGGIA MARTIN 26 39:49.592 00:05.048 01:31.443 2 164.050
5 36 FINESCHI DAMIAN 26 39:50.808 00:06.264 01:30.765 5 165.275
6 22 SPATARO EMILIANO 26 39:51.715 00:07.171 01:31.044 4 164.769
7 44 WERNER MARIANO 26 39:52.412 00:07.868 01:30.715 3 165.366
8 3 PERNIA LEONEL 26 39:52.961 00:08.417 01:31.805 7 163.403
9 21 MUÑOZ MARCHESI MATIAS 26 39:54.301 00:09.757 01:31.635 4 163.706
10 1 CANAPINO AGUSTIN 26 39:55.407 00:10.863 01:31.163 2 164.554
11 2 LLAVER BERNARDO 26 40:02.441 00:17.897 01:31.239 3 164.417
12 25 GUERRIERI ESTEBAN 26 40:08.592 00:24.048 01:31.274 4 164.353
13 15 FARRONI LUCIANO 26 40:13.212 00:28.668 01:32.232 7 162.646
14 13 DI PALMA LUIS JOSE 26 40:25.301 00:40.757 01:32.288 5 162.548
15 32 COLOMBO RUSSELL LUCAS 26 40:28.399 00:43.855 01:32.521 5 162.138
16 51 URCERA JOSE MANUEL 26 40:29.561 00:45.017 01:31.954 7 163.138
17 4 JULIAN IGNACIO 26 40:31.540 00:46.996 01:32.436 3 162.287
18 16 PONCE DE LEON GABRIEL 26 40:34.359 00:49.815 01:32.934 7 161.418
19 27 ETMAN BRUNO 26 40:37.150 00:52.606 01:32.512 5 162.154
20 9 SIRVENT GERMAN 26 40:37.751 00:53.207 01:32.944 6 161.400
21 29 CONTA FACUNDO 26 40:39.356 00:54.812 01:32.822 7 161.613
22 34 ROSSO JUAN ANGEL 26 40:51.062 01:06.518 01:32.824 7 161.609
23 6 CACERES EMMANUEL 25 40:03.793 2 Laps 01:32.814 3 161.626
24 23 BENAMO LUCAS 24 37:12.860 3 Laps 01:30.996 24 164.856
25 28 MILLA MATIAS 24 37:22.594 00:09.734 01:32.318 7 162.495
No clasificado (75% = 19 Vueltas)
26 17 ROSSI MATIAS 18 27:54.924 9 Laps 01:31.300 2 164.307
27 7 MERLO CARLOS JAVIER 10 15:56.648 17 Laps 01:33.478 5 160.478
28 83 ARDUSSO FACUNDO 7 10:47.671 20 Laps 01:31.083 3 164.698
29 99 ALESSANDRO SALERNO 0 00:00.000 00:00.000 --:--:--.--- 0 0.000

 

 

14:14 AUTO N° 29 REC. CON 15 SEG POR PISAR LINEA AMARILLA EN VUELTA JOKER .-