Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

23 de Abril

CHAPUR SORPRENDIÓ CON SU TRIUNFO

El piloto de Peugeot se impuso hoy en la segunda carrera del año del Súper TC2000 en el Autódromo puntano de Potrero de los Funes y se perfila como aspirante al campeonato en las primeras fechas. Agustín Canapino y Facundo Ardusso fueron sus escoltas.

    • Compartir
 


La segunda fecha del Súper TC2000 en Potrero de los Funes tuvo a Facundo Chapur como gandador. Un Chapur que no había aparecido como gran candidato durante el fin de semana y que se puso en lo más alto con su Peugeot del equipo Oficial, que peleará seguramente durante el campeonato los puestos de privilegio.

Durante gran parte de la competencia quien dominó la punta fue Gabriel Ponce de León, que tuvo una buena largada dejando a todos atrás, tras una salida complicada de Facundo Ardusso, que perdía puestos y quedaba cuarto.

En la vuelta 12 de carrera llegaría el quiebre. El piloto  de Toyota parecía perder potencia y esa situación la aprovecharon el piloto cordobés, pasando al frente, el Chevrolet campeón de Agustín Canapino, que tomaba la segunda posición y el Renault Fluence de Facundo Ardusso, que acaparaba el tercer puesto, bajando Ponce a la cuarta plaza. 

A partir de allí, alguna salida del Auto de Seguridad no generó cambios y todo siguió de esta manera hasta la bandera a cuadros. Chapur logró un gran triunfo en la categoría y sueña con seguir adelante en este campeonato 2017. 


Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 79 CHAPUR FACUNDO 24 1:10:51.481   02:31.142 8 149.343
2 1 CANAPINO AGUSTIN 24 1:10:54.424 00:02.943 02:30.923 12 149.560
3 83 ARDUSSO FACUNDO 24 1:10:55.926 00:04.445 02:30.913 2 149.570
4 16 PONCE DE LEON GABRIEL 24 1:10:56.481 00:05.000 02:30.706 11 149.775
5 36 FINESCHI DAMIAN 24 1:10:57.495 00:06.014 02:30.973 2 149.510
6 17 ROSSI MATIAS 24 1:10:58.014 00:06.533 02:31.246 2 149.240
7 44 WERNER MARIANO 24 1:10:58.479 00:06.998 02:30.946 2 149.537
8 2 LLAVER BERNARDO 24 1:11:00.562 00:09.081 02:31.157 2 149.328
9 13 DI PALMA LUIS JOSE 24 1:11:00.975 00:09.494 02:32.089 4 148.413
10 5 YANNANTUONI FABIAN 24 1:11:01.932 00:10.451 02:31.928 3 148.570
11 3 PERNIA LEONEL 24 1:11:02.421 00:10.940 02:32.334 21 148.174
12 51 URCERA JOSE MANUEL 24 1:11:03.677 00:12.196 02:32.539 21 147.975
13 25 GUERRIERI ESTEBAN 24 1:11:04.605 00:13.124 02:31.862 3 148.635
14 22 SPATARO EMILIANO 24 1:11:05.383 00:13.902 02:32.932 3 147.595
15 6 CACERES EMMANUEL 24 1:11:09.986 00:18.505 02:33.574 4 146.978
16 21 MUÑOZ MARCHESI MATIAS 24 1:11:11.877 00:20.396 02:32.149 4 148.355
17 8 MOGGIA MARTIN 24 1:11:13.654 00:22.173 02:33.505 2 147.044
18 33 MICHELOUD GUSTAVO 24 1:11:13.941 00:22.460 02:33.905 21 146.662
19 7 MERLO CARLOS JAVIER 24 1:11:14.259 00:22.778 02:33.223 3 147.315
20 9 SIRVENT GERMAN 24 1:11:15.397 00:23.916 02:32.930 3 147.597
21 27 ETMAN BRUNO 24 1:11:16.214 00:24.733 02:33.696 3 146.861
22 29 CONTA FACUNDO 24 1:12:10.786 01:19.305 02:33.227 4 147.311
23 34 ROSSO JUAN ANGEL 18 52:37.983 6 Laps 02:34.050 4 146.524
No clasificado (75% = 18 Vueltas)
24 23 BENAMO LUCAS 16 46:14.675 8 Laps 02:32.291 3 148.216
25 28 MILLA MATIAS 15 42:54.952 9 Laps 02:33.280 3 147.260
26 10 MALLO MANUEL 14 39:43.051 10 Laps 02:33.051 4 147.480
27 32 COLOMBO RUSSELL LUCAS 12 34:26.091 12 Laps 02:32.078 3 148.424
28 4 JULIAN IGNACIO 7 19:18.163 17 Laps 02:31.324 2 149.163
29 15 FARRONI LUCIANO 7 19:19.905 00:01.742 02:32.331 3 148.177
30 95 MANTA JAVIER 4 10:38.646 20 Laps 02:35.555 4 145.106

Comment and announcements