Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

23 de Abril

JAKOS Y SU VICTORIA DE PUNTA A PUNTA

El piloto de Dodge, atendido por el Dole Racing, se convirtió en el cuarto ganador diferente de la divisional. Fue segundo Diego Ciantini con Chevrolet y Juan José Suarez con Ford se ubicó en el tercer escalón del podio.

    • Compartir


Andrés Jakos demostró que tenía el Dodge a batir desde el comienzo del fin de semana y avanzó de esta manera hasta cruzar la bandera a cuadros de punta a punta en la fecha del TC Mouras en el Autódromo de La Plata. 
 
Las primeras diez vueltas, no tuvieron mayores sobrepasos entre los tres primeros, ya que el joven Jakos siempre lideró de manera tranquila aunque por momentos se acercó Ciantini pero sin peligrar la punta de la carrera.
 
Ingresando a los últimos giros de competencia, Suarez inicio sin fortuna superar a Ciantini pero el volante balcarceño logró neutralizar ese intento y conservar  el segundo lugar. Fuera de los protagonistas, se destacó Javier Jack, que largó en la 19º colocación y llegó, peleando trompa a trompa con Leonardo Nowak, en el octavo lugar.
 
La próxima fecha para las divisionales inferiores de la ACTC será en un nuevo trazado. Toay, La Pampa el fin de semana del 5, 6 y 7 de Mayo.


Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
122 JAKOS, ANDRÉS Chevrolet 18 28:08.491  
77 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 18 28:08.880 0.389
13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 18 28:09.102 0.611
116 CANDELA, KEVIN Ford 18 28:15.915 7.424
11 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 18 28:17.118 8.627
104 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 18 28:17.552 9.061
85 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 18 28:23.829 15.338
66 JACK, JAVIER Ford 18 28:23.848 15.357
72 ALVÁREZ , SANTIAGO Ford 18 28:24.751 16.26
10° 47 ETCHEBEST, ALONSO Chevrolet 18 28:28.126 19.635
11° 23 BORTOT, FLAVIO Ford 18 28:29.245 20.754
12° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 18 28:29.246 20.755
13° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 18 28:30.850 22.359
14° 144 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 18 28:31.231 22.74
15° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO Ford 18 28:35.925 27.434
16° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 18 28:41.192 32.701
17° 177 LONDERO, AYRTON Chevrolet 18 28:48.744 40.253
18° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 18 28:50.626 42.135
19° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 18 28:52.035 43.544
20° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 18 28:52.068 43.577
21° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 18 29:17.700 1;09,209
22° 16 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 18 29:22.713 1;14,222
23° 111 MISERDA, AYRTON Ford 18 29:34.687 1;26,196
24° 117 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 17 28:57.065 1 VTA
25° 24 JÁUREGUI, MARIANO Chevrolet 17 29:00.913 1 VTA
26° 44 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 14 22:22.976 4 VTAS
27° 19 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 11 17:39.278 7 VTAS
28° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 9 16:59.338 9 VTAS
29° 34 VIDAL, NICOLÁS Ford 0    
30° 39 BERALDI, CRISTIAN Torino 0