Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

22 de Abril

PONCE DE LEÓN ARRASÓ EN EL SPRINT

La Carrera Clasificatoria del Súper TC2000 en el Autódromo de Potrero de los Funes tuvo al piloto del Toyota como ganador, seguido de el Renault de Facundo Ardusso y el Ford de Damián Finceschi.

    • Compartir


 
Gabriel Ponce de León logró quedarse con lo mejor del sábado. El piloto del Toyota Gazoo Racing loró ganar el Sprint Clasificatorio para el día de mañana y demostró la potencia de su vehículo, peleándole a los Renault, que parecían los mejores. 
 
La carrera clasificatoria arrancó con Ponce de León y Fineschi en primera línea, y si bien  el piloto quilmeño tomando la punta en el inicio de la prueba pero, unos metros después, el Toyota recobraba el primer puesto, mientras que Facundo Ardusso pasaba de cuarto a segundo, dejando tercero al Ford. 
 
Luego de la salida del Auto de Seguridad, la competencia se reinició. Quedaban tan sólo cinco vueltas y nada pudo hacer el retador de Renault para alcanzar al piloto que venía adelante. 
 
Mañana, desde las 12:20, se pondrá en marcha la final a 21 vueltas, con Pernía y Ponce de León partiendo en primera fila.





Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 16 PONCE DE LEON GABRIEL 7 18:57.344   02:28.569 3 151.929
2 83 ARDUSSO FACUNDO 7 18:58.410 00:01.066 02:29.383 3 151.102
3 36 FINESCHI DAMIAN 7 19:02.465 00:05.121 02:30.205 3 150.275
4 79 CHAPUR FACUNDO 7 19:03.459 00:06.115 02:30.216 4 150.264
5 3 PERNIA LEONEL 7 19:04.233 00:06.889 02:30.441 4 150.039
6 1 CANAPINO AGUSTIN 7 19:05.507 00:08.163 02:30.672 4 149.809
7 44 WERNER MARIANO 7 19:05.871 00:08.527 02:30.899 4 149.583
8 4 JULIAN IGNACIO 7 19:06.217 00:08.873 02:30.872 4 149.610
9 2 LLAVER BERNARDO 7 19:11.337 00:13.993 02:31.575 3 148.916
10 17 ROSSI MATIAS 7 19:12.964 00:15.620 02:31.520 3 148.970
11 25 GUERRIERI ESTEBAN 7 19:14.003 00:16.659 02:31.357 3 149.131
12 15 FARRONI LUCIANO 7 19:14.614 00:17.270 02:31.465 3 149.025
13 32 COLOMBO RUSSELL LUCAS 7 19:15.119 00:17.775 02:31.731 3 148.763
14 5 YANNANTUONI FABIAN 7 19:16.039 00:18.695 02:31.623 3 148.869
15 21 MUÑOZ MARCHESI MATIAS 7 19:16.398 00:19.054 02:31.801 3 148.695
16 13 DI PALMA LUIS JOSE 7 19:16.692 00:19.348 02:32.319 3 148.189
17 8 MOGGIA MARTIN 7 19:22.348 00:25.004 02:32.244 3 148.262
18 22 SPATARO EMILIANO 7 19:22.809 00:25.465 02:32.986 5 147.543
19 51 URCERA JOSE MANUEL 7 19:23.115 00:25.771 02:32.790 5 147.732
20 23 BENAMO LUCAS 7 19:23.457 00:26.113 02:32.595 5 147.921
21 7 MERLO CARLOS JAVIER 7 19:28.749 00:31.405 02:33.413 5 147.132
22 9 SIRVENT GERMAN 7 19:30.206 00:32.862 02:32.405 7 148.105
23 33 MICHELOUD GUSTAVO 7 19:33.882 00:36.538 02:34.844 7 145.773
24 6 CACERES EMMANUEL 7 19:34.216 00:36.872 02:34.634 4 145.970
25 34 ROSSO JUAN ANGEL 7 19:35.479 00:38.135 02:35.179 7 145.458
26 29 CONTA FACUNDO 7 19:36.299 00:38.955 02:34.444 3 146.150
27 27 ETMAN BRUNO 7 19:49.197 00:51.853 02:32.289 6 148.218
No clasificado (75% = 5 Vueltas)
28 28 MILLA MATIAS 4 12:04.341 3 Laps 02:35.235 3 145.405
29 95 MANTA JAVIER 3 09:15.884 4 Laps 02:38.582 3 142.336
30 10 MALLO MANUEL 1 05:13.484 6 Laps --:--:--.--- 1 0.000

 

18:48 AUTO N° 41 NO LARGO .-