DIEGO CIANTINI ARRANCÓ DOMINANDO
El piloto de Chevrolet se quedó con el primer entrenamiento del TC Mouras en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Lo escoltaron el Ford de Javier Jack y Andrés Jakos, con su Dodge.
-
- Compartir
El JP Carrera terminó en lo más alto del inicio de la mañana del TC Mouras en La Plata, con Diego Ciantiani, que marcó un registro de 1:28.936, marcando una diferencia de 164/1000 sobre Jack, quien había dominado en las primeras dos prácticas del viernes. Jakos quedó a 335/1000 de la referencia.
De esta manera, se mantiene la hegemonía en los puestos de vanguardia ya que continúan dominando los que terminaron en lo más alto. Santiago Álvarez (Ford) y Tomás Deharbe (Ford) completaron los cinco.
La actividad del TC Mouras continuará a las 11:30 con la clasificación.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 01:28.969 | ||
2° | 66 | JACK, JAVIER | 3 | 01:29.133 | 0.164 | |
3° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 6 | 01:29.304 | 0.335 | |
4° | 72 | ALVÁREZ , SANTIAGO | 5 | 01:29.439 | 0.47 | |
5° | 82 | DEHARBE, TOMÁS GREGORIO | 5 | 01:29.526 | 0.557 | |
6° | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 2 | 01:29.662 | 0.693 | |
7° | 13 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | 4 | 01:29.667 | 0.698 | |
8° | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | 4 | 01:29.796 | 0.827 | |
9° | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 4 | 01:29.865 | 0.896 | |
10° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 5 | 01:29.870 | 0.901 | |
11° | 102 | VALLE, MARIO | 3 | 01:29.879 | 0.91 | |
12° | 85 | NOWAK, LEONARDO | 5 | 01:29.917 | 0.948 | |
13° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 6 | 01:29.963 | 0.994 | |
14° | 23 | BORTOT, FLAVIO | 2 | 01:30.015 | 1.046 | |
15° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 4 | 01:30.078 | 1.109 | |
16° | 116 | CANDELA, KEVIN | 3 | 01:30.080 | 1.111 | |
17° | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | 4 | 01:30.115 | 1.146 | |
18° | 117 | ROSSI, GASTÓN | 6 | 01:30.276 | 1.307 | |
19° | 163 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 3 | 01:30.317 | 1.348 | |
20° | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 6 | 01:30.372 | 1.403 | |
21° | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | 7 | 01:30.482 | 1.513 | |
22° | 125 | SCOLTORE, JUAN | 7 | 01:30.576 | 1.607 | |
23° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | 7 | 01:30.682 | 1.713 | |
24° | 19 | ERCOLI, FRANCO | 7 | 01:30.729 | 1.76 | |
25° | 47 | ETCHEBEST, ALONSO | 3 | 01:30.773 | 1.804 | |
26° | 34 | VIDAL, NICOLÁS | 4 | 01:30.918 | 1.949 | |
27° | 24 | JÁUREGUI, MARIANO | 6 | 01:31.021 | 2.052 | |
28° | 177 | LONDERO, AYRTON | 5 | 01:31.195 | 2.226 | |
29° | 111 | MISERDA, AYRTON | 8 | 01:31.509 | 2.54 | |
30° | 39 | BERALDI, CRISTIAN | 5 | 01:31.555 | 2.586 |
Mirá también...
-
LEONEL PERNÍA PLANEA UN NUEVO PROYECTO...
Última vuelta 13 de Noviembre -
HORARIOS PARA EL TURISMO NACIONAL EN...
Última vuelta 13 de Noviembre -
LUCAS VALLE SE SUMA AL TURISMO...
Última vuelta 13 de Noviembre -
FÓRMULA 1 2025: LOS AUTOS DE SE...
Última vuelta 12 de Noviembre -
ALPIEN DEJA LOS MOTORES RENAULT Y SERÁ...
Última vuelta 12 de Noviembre -
WERNER VS SANTERO: EL MANO A MANO POR...
Última vuelta 11 de Noviembre