Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

15 de Abril

UN SÉPTUPLE EN LA POLE

Guillermo Ortelli consiguió el trigésimo segundo mejor registro de vuelta dentro de la máxima categoría nacional, en este caso en el Autódromo de Concepción del Uruguay.

    • Compartir


Concepción del Uruguay parece ser un sinónimo de Guillermo Ortelli. Al menos en los últimos 4 años, donde el piloto se llevó dos segundos puestos y, con esta Pole, dos mejores registros de vuelta. El piloto logró quedarse con lo mejor del sábado y larga adelante en la primera serie de mañana. 

El hepta campeón de Salto supo quedarse con el mejor giro de la tarde en el segundo segmento clasificatorio, cuando todavía nadie había bajado el registro de "Josito" Di Palma del día viernes. El primero que probó el sabor de la Pole fue Jonatan Castellano, que ya venía adelante desde los entrenamientos. Pero una vuelta más tarde, Ortelli se anotaba un registro de 1m 25s 912 que sería imbatible, incluso para el mismo "Pinchito", que intentó en la vuelta siguiente, pero no le alcanzó para más que el segundo puesto, a 072 miléimas. 

a 100 milésimas quedó el tiempo del Torino que "Josito" Di Palma realizó el día de ayer, para ser el Poleman Provisorio. Largará desde adelante en la tercera serie. 

Mañana, desde las 9:00 horas, las series y la Final del Turismo Carretera. Desde las 11:00, la Transmisión, por la Televisión Pública. 



Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 3 01:25.912  
11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:25.984 72
18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) Torino 4 01:26.012 100
7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 5 01:26.119 207
24 BONELLI, NICOLÁS Ford 3 01:26.133 221
10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01:26.146 234
151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 01:26.199 287
101 UGALDE, LIONEL Ford 3 01:26.218 306
6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:26.259 347
10° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:26.284 372
11° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 3 01:26.291 379
12° 19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:26.316 404
13° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:26.376 464
14° 43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:26.378 466
15° 68 SANTERO, JULIÁN Torino 4 01:26.379 467
16° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 5 01:26.399 487
17° 15 PONTE, MARTÍN Dodge 3 01:26.409 497
18° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 3 01:26.425 513
19° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 4 01:26.433 521
20° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 3 01:26.519 607
21° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 3 01:26.549 637
22° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:26.605 693
23° 99 JALAF, MATÍAS Torino 5 01:26.702 790
24° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 4 01:26.726 814
25° 42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 4 01:26.764 852
26° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:26.770 858
27° 107 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 3 01:26.779 867
28° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 3 01:26.807 895
29° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 4 01:26.811 899
30° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 3 01:26.825 913
31° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 3 01:26.874 962
32° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 4 01:26.883 971
33° 38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 3 01:26.884 972
34° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 3 01:27.065 1.153
35° 88 SOTRO, LEONEL Ford 3 01:27.172 1.260
36° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 4 01:27.196 1.284
37° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 4 01:27.219 1.307
38° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 01:27.430 1.518
39° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:28.030 2.118
40° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 2 01:28.096 2.184
41° 5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 2 01:29.162 3.250
42° 45 GIL BICELLA, FACUNDO Dodge 5 01:31.053 5.141
43° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 3 01:33.123 7.211
 
Scroll