Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

26 de Marzo

URCERA Y EL PRIMER TRIUNFO DE CITROEN EN EL SÚPER

El piloto del sur le dió una victoria al flamante equipo en la categoría, luego de 40 vueltas de claro dominio. Leonel Pernía se aseguró la segunda colocación sobre el final, sobrepasando a Matías Rossi, que quedó tercero.

    • Compartir



Las primeras dos vueltas fueron espectaculares. La Lucha fue entre Urcera y Leonel Pernía, que ya desde la largada se pontoneaban y buscaban la primera posición. El piloto del sur tomaba la delantera, pero el de Tandil se acercó y logró el sobrepaso, hasta que en la vuelta 2 Urcera quedó por adentro y Leonel se quedó sin pista. Eso relegó al del Fluence a la tercera colocación, ya que Matìas Rossi aprovechó y quedó en el segundo. Esta maniobra generó polémica entre el de Citroen y el de Renault. 

El auto de Urcera sufrió ese desgaste de la primera contienda y con el pasar de las vueltas se notó, sobre todo en la puerta derecha que se le abría por los golpes. Pero el Citroen llevaba un ritmo muy importante y aprobechaba que tanto Rossi como Pernía luchaban por la segunda colocación.

Chapur tuvo problemas faltando seis vueltas para el final. Primero se fue de pista y luego se quedó sin dirección, dejando el auto en el costado del camino y haciendo ingresar el Auto de Seguiridad. Hasta ese momento, Emiliano Spataro venía cumpliendo una gran carrera y se aseguraba la cuarta colocación, detrás de Urcera, Rossi y Pernía. 

El relanzamiento siguió a favor de Urcera, que sólo tuvo que hacer cuatro vueltas para cruzar la bandera a cuadros y darle el debut y triunfo a Citroen. La segunda colocación quedó para Leonel Pernía, que pudo sobrepasar a Rossi, que ocupó el último cajón del podio. 


CLASSIFICATION
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 51 URCERA JOSE MANUEL 40 56:41.729   01:21.228 2 148.604
2 3 PERNIA LEONEL 40 56:42.820 00:01.091 01:20.914 2 149.181
3 17 ROSSI MATIAS 40 56:44.806 00:03.077 01:20.875 2 149.253
4 22 SPATARO EMILIANO 40 56:45.198 00:03.469 01:20.955 2 149.105
5 44 WERNER MARIANO 40 56:46.474 00:04.745 01:21.073 2 148.888
6 83 ARDUSSO FACUNDO 40 56:48.504 00:06.775 01:20.912 2 149.184
7 4 JULIAN IGNACIO 40 56:48.949 00:07.220 01:21.235 6 148.591
8 36 FINESCHI DAMIAN 40 56:49.102 00:07.373 01:21.400 8 148.290
9 16 PONCE DE LEON GABRIEL 40 56:49.864 00:08.135 01:21.448 6 148.203
10 15 FARRONI LUCIANO 40 56:50.339 00:08.610 01:21.472 2 148.159
11 28 MILLA MATIAS 40 56:51.597 00:09.868 01:21.577 3 147.968
12 21 MUÑOZ MARCHESI MATIAS 40 56:51.940 00:10.211 01:21.656 2 147.825
13 13 DI PALMA LUIS JOSE 40 56:52.243 00:10.514 01:21.128 2 148.787
14 32 COLOMBO RUSSELL LUCAS 40 56:52.491 00:10.762 01:21.345 4 148.390
15 34 ROSSO JUAN ANGEL 40 56:53.226 00:11.497 01:21.511 4 148.088
16 29 CONTA FACUNDO 40 56:55.174 00:13.445 01:22.160 5 146.918
17 27 ETMAN BRUNO 40 56:55.599 00:13.870 01:22.214 6 146.822
18 6 CACERES EMMANUEL 40 56:55.978 00:14.249 01:21.830 6 147.511
19 9 SIRVENT GERMAN 40 56:56.692 00:14.963 01:22.113 3 147.002
20 25 GUERRIERI ESTEBAN 40 56:57.486 00:15.757 01:21.534 7 148.046
21 10 MALLO MANUEL 40 56:58.534 00:16.805 01:21.501 5 148.106
22 23 BENAMO LUCAS 39 56:57.214 1 Lap 01:21.949 4 147.296
23 95 MANTA JAVIER 37 54:49.965 3 Laps 01:22.649 5 146.049
24 79 CHAPUR FACUNDO 33 45:30.509 7 Laps 01:21.345 2 148.390
No clasificado (75% = 30 Vueltas)
25 1 CANAPINO AGUSTIN 28 38:35.244 12 Laps 01:21.153 2 148.741
26 41 AZAR DIEGO 19 26:22.184 21 Laps 01:21.478 5 148.148
27 7 MERLO CARLOS JAVIER 12 16:39.536 28 Laps 01:22.084 6 147.054
28 8 MOGGIA MARTIN 8 11:02.999 32 Laps 01:21.466 4 148.170
29 2 LLAVER BERNARDO 7 09:49.717 33 Laps 01:22.138 6 146.958
30 5 YANNANTUONI FABIAN 6 09:21.275 34 Laps 01:21.201 2 148.653
31 33 MICHELOUD GUSTAVO 1 01:39.993 39 Laps --:--:--.--- 1 0.000

 

14:40 AUTO N° 25 P.BOX POR M.PELIGROSA AL AUTO N° 15 .-