Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

25 de Marzo

LUEGO DE LA POLE, URCERA EN EL SPRINT

Un sábado redondo para el flamante equipo Citroen en la categoría. Triunfo para la marca en la carrera clasificatoria que se corrió en el Autódromo de Buenos Aires, para la primera fecha del Súper TC2000. Leonel Pernía, con Renault y Matías Rossi, con Toyota, completaron el podio.

    • Compartir



La particularidad de este fin de semana de Súper TC2000 en Buenos Aires, fue la carrera clasificatoria, o Sprint, que se corrió a 12 vueltas al circuito número 9 del Oscar y Juan Gálvez. La largada vio a Urcera y Pernía lado a lado en la recta pero el piloto de San Antonio Oeste, se impuso en la misma e hizo una diferencia promedio de un segundo a lo largo de la competencia, que fue decisiva para que el piloto de Citroën ganara.

La pelea estuvo atrás, y por la tercera posición, entre Matías Rossi y Facundo Ardusso (Renault), que fueron pegados toda la carrera uno atrás de otro, pero el piloto de Las Parejas no pudo intentar una maniobra y se conformó con quedarse abajo del podio.

Tras las 12 vueltas, Urcera se impuso con autoridad, seguido por Pernía, Rossi, Ardusso, Emiliano Spataro, dentro de los cinco mejores ubicados. Luego quedaron: Mariano Werner, Agustín Canapino, Ignacio Julián, Facundo Chapur y Luciano Farroni.

Esteban Guerrieri tuvo un gran avance. Con su Citroën avanzó desde el puesto 30 al 16, y terminó por delante de su compañero de equipo, Martín Moggia, que sufrió una abolladura en la trompa y eso lo relegó en el orden.

Mañana, a las 12.10, se largará la final a 40 vueltas.


 

 

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 51 URCERA JOSE MANUEL 11 14:45.785   01:19.734 2 151.388
2 3 PERNIA LEONEL 11 14:46.826 00:01.041 01:19.942 2 150.994
3 17 ROSSI MATIAS 11 14:54.132 00:08.347 01:20.335 2 150.256
4 83 ARDUSSO FACUNDO 11 14:54.533 00:08.748 01:20.197 2 150.514
5 22 SPATARO EMILIANO 10 13:34.619 1 Lap 01:20.524 2 149.903
6 44 WERNER MARIANO 10 13:35.704 00:01.085 01:20.700 2 149.576
7 1 CANAPINO AGUSTIN 10 13:36.340 00:01.721 01:20.866 3 149.269
8 4 JULIAN IGNACIO 10 13:36.989 00:02.370 01:20.724 2 149.532
9 79 CHAPUR FACUNDO 10 13:40.187 00:05.568 01:21.216 2 148.626
10 15 FARRONI LUCIANO 10 13:41.041 00:06.422 01:21.134 3 148.776
11 16 PONCE DE LEON GABRIEL 10 13:43.070 00:08.451 01:21.442 4 148.213
12 13 DI PALMA LUIS JOSE 10 13:43.539 00:08.920 01:21.369 4 148.346
13 28 MILLA MATIAS 10 13:47.188 00:12.569 01:21.790 4 147.583
14 5 YANNANTUONI FABIAN 10 13:48.300 00:13.681 01:21.790 5 147.583
15 34 ROSSO JUAN ANGEL 10 13:49.131 00:14.512 01:21.015 3 148.995
16 8 MOGGIA MARTIN 10 13:50.964 00:16.345 01:21.191 2 148.672
17 10 MALLO MANUEL 10 13:51.365 00:16.746 01:21.553 4 148.012
18 32 COLOMBO RUSSEL LUCAS 10 13:52.050 00:17.431 01:22.345 7 146.588
19 25 GUERRIERI ESTEBAN 10 13:52.538 00:17.919 01:21.237 8 148.587
20 21 MUÑOZ MARCHESI MATIAS 10 13:53.534 00:18.915 01:22.443 8 146.414
21 33 MICHELOUD GUSTAVO 10 13:55.591 00:20.972 01:22.336 4 146.604
22 6 CACERES EMMANUEL 10 13:56.181 00:21.562 01:22.071 4 147.078
23 29 CONTA FACUNDO 10 14:00.811 00:26.192 01:22.669 5 146.014
24 41 AZAR DIEGO 10 14:01.242 00:26.623 01:22.824 6 145.740
25 95 MANTA JAVIER 10 14:04.579 00:29.960 01:22.763 7 145.848
26 27 ETMAN BRUNO 10 14:06.299 00:31.680 01:22.722 7 145.920
27 9 SIRVENT GERMAN 10 14:12.837 00:38.218 01:21.228 2 148.604
28 23 BENAMO LUCAS 9 12:45.154 2 Laps 01:22.467 4 146.371
No clasificado (75% = 8 Vueltas)
29 7 MERLO CARLOS JAVIER 3 04:17.874 8 Laps 01:22.832 2 145.726
30 36 FINESCHI DAMIAN 2 03:02.539 9 Laps 01:40.437 2 120.183
31 2 LLAVER BERNARDO 1 01:45.905 10 Laps --:--:--.--- 1 0.000