24 de Marzo
Y UN DÍA VOLVIÓ HAMILTON
El inglés dominó las dos tandas de entrenamiento del primer fin de semana del año de la categoría reina mundial, en Australia con el Mercedes fue el más rápido en cada salida a pista.
-
- Compartir
Empezó la Fórmula 1 y se terminaron los fantasmas, que Ferrari, que Mercedes, que Red Bull. Hamilton y sólo Hamilton. Lewis se quedó con los dos entrenamientos del día y demostró que está más competitivo que nunca.
Por la mañana en el FP1 Hamilton marcó 1:24.220 que lo dejó como el mejor, pero por la tarde puso la goma ultrablanda y registró 1:23.620 pulverizando los relojes y dejando a Sebastian Vettel en la segunda posición a mas de medio segundo (0.547) y a su compañero de equipo Valterie Bottas tercero a 0.556.
Clasificador completo del segundo entrenamiento:
| POS | PILOTO | Nº | EQUIPO | TIEMPO | DIF | |
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1'23"620 | ||
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1'24"167 | +00"547 | |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1'24"176 | +00"556 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 1'24"525 | +00"905 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | 1'24"650 | +01"030 | |
| 6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | 1'25"013 | +01"393 | |
| 7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | 1'25"084 | +01"464 | |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | 1'25"436 | +01"816 | |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | 1'25"478 | +01"858 | |
| 10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | 1'25"493 | +01"873 | |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | 1'25"591 | +01"971 | |
| 12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | 1'26"000 | +02"380 | |
| 13 | Esteban Ocon | 31 | Force India | 1'26"145 | +02"525 | |
| 14 | Felipe Massa | 19 | Williams | 1'26"331 | +02"711 | |
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | 1'26"498 | +02"878 | |
| 16 | Lance Stroll | 18 | Williams | 1'26"525 | +02"905 | |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | 1'26"608 | +02"988 | |
| 18 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | 1'26"919 | +03"299 | |
| 19 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 1'27"279 | +03"659 | |
| 20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | 1'27"549 | +03"929 |
Mirá también...
-
MARTIN LESTON GANO UN CARRERON EN...
Última vuelta 05 de Abril -
PERNIA, CANAPINO Y SANTERO GANARON...
Última vuelta 05 de Abril -
LESTON, BASTIDAS Y COLTRINARI...
Última vuelta 05 de Abril -
LESTON SORPRENDIÓ SOBRE EL FINAL Y...
Última vuelta 04 de Abril -
PERNIA SE QUEDO CON LA POLE EN...
Última vuelta 04 de Abril -
EXEQUIEL BASTIDAS SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 04 de Abril -
RAFAELA AVANZA LAS OBRAS PARA...
Última vuelta 01 de Abril -
ARVID LINDBLAD CHOCO DURANTE UN TEST...
Última vuelta 01 de Abril -
REGRESOS Y VARIAS PRUEBAS EN EL TN...
Última vuelta 01 de Abril

