ORTEGA, GASSMAN Y BUCCI, EN LAS SERIES DEL TURISMO NACIONAL CLASE 2
Un Ford y un Fiat se quedaron con las dos series clasificatorias para la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en el Autódromo de Toay, en La Pampa.
-
- Compartir
Pablo Ortega y Joel Gassman se hicieron cargo de las dos series disputadas de la divisional baja del Turismo Nacional en el Autódromo de La Pampa.
La primera batería tuvo de todo: primero un choque entre Gomez Luna, Scordia y Sergio Fernández. Los tres pilotos quedaron desparramados en plena recta principal, pero no fue necesaria la intervención del Auto de Seguridad.
La segunda serie también fue muy luchada. Aunque al principio no fue por la punta, la succión entre Marcos Fernández y Maxi Fontana, les permitió acercarse a Joel Gassmann, que venía punteando con cierta diferencia en el liderazgo del parcial.
Fontana pudo pasar a Vitar por el segundo lugar en la mitad de la serie y, a partir de ahí, comenzó a recortarle a Gassmann, hasta que lo pasó en la cuarta vuelta, ayudado por Fernández en la succión.
Luego, en la ultima vuelta, el piloto de Crespo le devolvió la gentileza y se quedó con el triunfo en la serie, seguido por Maximiliano Fontana y Marcos Fernández, ambos con Clio.
La serie más rápida de las tres fue la tercera, con Alejandro Bucci picando en punta y logrando salir desde la Pole el día de mañana en la final de la Clase 2.
Bergallo fue quien logró quedarse con la segunda colocación, mientras que el Corsa de Nenvielle fue el encargado de quedarse con la tercera posición de la batería.
En instantes se viene la primera final del Turismo Nacional Clase 3.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 8;51,761 | |
| 2 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 8;53,036 | 1,275 |
| 3 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 8;53,871 | 2,110 |
| 4 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 8;54,483 | 2,722 |
| 5 | 52 | ROLANDO RICARDO | CORSA | 8;57,587 | 5,826 |
| 6 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 9;06,592 | 14,831 |
| 7 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 9;08,006 | 16,245 |
| 8 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 7;28,681 | 1193:01;24,216 |
| 9 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 7;45,283 | 1193:01;40,818 |
| 10 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 9;12,047 | 20,286 |
| 11 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 0,000 | 1192:53;55,535 |
| 12 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 0,000 | 1192:53;55,535 |
| 13 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 0,000 |
|
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 8;49,410 | |
| 2 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 8;49,668 | 0,258 |
| 3 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 8;49,936 | 0,526 |
| 4 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 8;50,159 | 0,749 |
| 5 | 15 | APUD YAMIL | CORSA | 8;52,416 | 3,006 |
| 6 | 20 | VITAR JORGE | CORSA | 8;52,785 | 3,375 |
| 7 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 8;54,099 | 4,689 |
| 8 | 68 | ABDALA EMANUEL | CLIO | 8;54,597 | 5,187 |
| 9 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 8;54,764 | 5,354 |
| 10 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 8;57,951 | 8,541 |
| 11 | 35 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 9;00,781 | 11,371 |
| 12 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 0,000 | 1192:53;57,886 |
RA SERIE - TURISMO NACIONAL CLASE 2
LA PAMPA
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 8;48,346 | |
| 2 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 8;50,363 | 2,017 |
| 3 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 8;51,236 | 2,890 |
| 4 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 8;52,119 | 3,773 |
| 5 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 8;52,543 | 4,197 |
| 6 | 85 | YANNANTUONI JOSE | PALIO | 8;57,813 | 9,467 |
| 7 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 8;58,626 | 10,280 |
| 8 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 8;58,716 | 10,370 |
| 9 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 8;58,976 | 10,630 |
| 10 | 57 | SUAREZ EZEQUIEL | KINETIC | 9;12,929 | 24,583 |
| 11 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 7;24,919 | 1193:01;23,869 |
| 12 | 137 | ABDALA CHRISTIAN | TREND | 1;35,089 | 1192:55;34,039 |
Mirá también...
-
VALENTINO ALAUX CAMPEON DE LA...
Última vuelta 07 de Diciembre -
LANDO NORRIS CAMPEON DEL MUNDO DE...
Última vuelta 07 de Diciembre -
CANAPINO, DI PALMA Y WERNER GANADOR...
Última vuelta 07 de Diciembre -
AGUSTIN CANAPINO SE CONSAGRO...
Última vuelta 07 de Diciembre -
DAMIANI E IANSA GANARON LAS SERIES...
Última vuelta 07 de Diciembre -
EL PARAGUAYO JOSHUA DURKSEN GANO EN...
Última vuelta 07 de Diciembre -
AGUSTÍN CANAPINO, SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 06 de Diciembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DE LA...
Última vuelta 06 de Diciembre -
VALENTINO ALAUX GANÓ LA CARRERA...
Última vuelta 06 de Diciembre

