TRUCCO, EL MEJOR EN ENTRENAMIENTOS
En una ventosa mañana patagónica en el circuito Centenario de la Provincia de Neuquén, el piloto de Dodge se quedó con lo mejor de los ensayos correspondientes a la segunda fecha del TC. Canapino y Angelini lo escoltaron.
-
- Compartir
Juan Martín Trucco, uno de los 5 Dodge que le quedaron al Turismo Carretera, logró ser el más rápido de los entrenamientos del día de hoy en el Centenario de Neuquén.
El fuerte viento fue el gran protagonista de la tanda de prácticas del TC. Las ráfagas, de aproximadamente 70 km/h, llevaron mucha tierra al circuito e impedían la visión.
Sin embargo, antes de que el viento comenzara a soplar más fuerte, Trucco estableció la mejor marca en 1.28.930 para ser el más veloz de todos antes de clasificar. Agustín Canapino fue segundo con el Chevrolet, a 0.162s del piloto de Tres Algarrobos, tercero fue Juan Marcos Angelini (Dodge) a 0.296s, cuarto Josito Di Palma (Torino) a 0.329 y quinto Matías Rossi, con su Ford, a 0.414s de Trucco.
A partir de las 15 horas, la Clasificación.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:28.930 | ||
2° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | 6 | 01:29.092 | 162 | |
3° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 8 | 01:29.226 | 296 | |
4° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 7 | 01:29.259 | 329 | |
5° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 3 | 01:29.344 | 414 | |
6° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | 9 | 01:29.433 | 503 | |
7° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 4 | 01:29.437 | 507 | |
8° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | 7 | 01:29.467 | 537 | |
9° | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:29.472 | 542 | |
10° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 6 | 01:29.501 | 571 | |
11° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 7 | 01:29.509 | 579 | |
12° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 5 | 01:29.534 | 604 | |
13° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 01:29.547 | 617 | |
14° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 7 | 01:29.659 | 729 | |
15° | 101 | UGALDE, LIONEL | 9 | 01:29.704 | 774 | |
16° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 7 | 01:29.710 | 780 | |
17° | 42 | GINI, ESTEBAN | 9 | 01:29.746 | 816 | |
18° | 14 | FONTANA, NORBERTO | 8 | 01:29.778 | 848 | |
19° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 6 | 01:29.838 | 908 | |
20° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 6 | 01:29.880 | 950 | |
21° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 8 | 01:29.893 | 963 | |
22° | 15 | PONTE, MARTÍN | 8 | 01:29.924 | 994 | |
23° | 99 | JALAF, MATÍAS | 6 | 01:29.936 | 1.006 | |
24° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | 6 | 01:29.993 | 1.063 | |
25° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 7 | 01:30.107 | 1.177 | |
26° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 01:30.174 | 1.244 | |
27° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | 6 | 01:30.182 | 1.252 | |
28° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 4 | 01:30.216 | 1.286 | |
29° | 8 | ALAUX, SERGIO | 6 | 01:30.245 | 1.315 | |
30° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 7 | 01:30.281 | 1.351 | |
31° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 6 | 01:30.375 | 1.445 | |
32° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 8 | 01:30.418 | 1.488 | |
33° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | 5 | 01:30.614 | 1.684 | |
34° | 107 | COTIGNOLA , NICOLÁS | 7 | 01:30.637 | 1.707 | |
35° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:30.661 | 1.731 | |
36° | 69 | GENTILE, PEDRO | 10 | 01:30.676 | 1.746 | |
37° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:30.838 | 1.908 | |
38° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 6 | 01:31.102 | 2.172 | |
39° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | 6 | 01:31.178 | 2.248 | |
40° | 38 | DE CARLO, DIEGO | 6 | 01:31.449 | 2.519 | |
41° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 6 | 01:31.477 | 2.547 | |
42° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 04:57.577 | 3:28.647 |
Mirá también...
-
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Última vuelta 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Última vuelta 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Última vuelta 03 de Enero -
EL AUTOMOVILISMO SALUDA A MICHAEL...
Última vuelta 03 de Enero -
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero