17 de Febrero
EL VIERNES FUE DE TORINO
La clasificación del viernes quedo en manos de los Torino. En primer lugar llego el piloto de Arrecifes, Josito Di Palma, por delante de Nicolas Gonzalez, que se quedó con el segundo puesto, dejando en el tercer lugar a Facundo Ardusso, tres corredores de Torino.
-
- Compartir
| 1 | 18 | DI PALMA, LUIS JOSE (H) | TORINO | 1 | 01:29.192 | |
| 2 | 30 | GONZALEZ, NICOLAS | TORINO | 4 | 01:29.267 | 75 |
| 3 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 4 | 01:29.350 | 158 |
| 4 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 3 | 01:29.432 | 240 |
| 5 | 6 | CANAPINO, AGUSTIN | CHEVROLET | 3 | 01:29.456 | 264 |
| 6 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 3 | 01:29.603 | 411 |
| 7 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 2 | 01:29.613 | 421 |
| 8 | 68 | SANTERO, JULIAN | TORINO | 3 | 01:29.635 | 443 |
| 9 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTIN | DODGE | 4 | 01:29.682 | 490 |
| 10 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01:29.764 | 572 |
| 11 | 27 | MARTINEZ, OMAR | FORD | 3 | 01:29.769 | 577 |
| 12 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01:29.790 | 598 |
| 13 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01:29.846 | 654 |
| 14 | 23 | PONCE DE LEON, GABRIEL | FORD | 4 | 01:29.900 | 708 |
| 15 | 151 | URCERA, JOSE MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01:29.900 | 708 |
| 16 | 33 | EBARLIN, JUAN JOSE | CHEVROLET | 4 | 01:29.908 | 716 |
| 17 | 15 | PONTE, MARTIN | DODGE | 2 | 01:29.936 | 744 |
| 18 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01:30.012 | 820 |
| 19 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 3 | 01:30.025 | 833 |
| 20 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 3 | 01:30.032 | 840 |
| 21 | 10 | MAZZACANE, GASTON | CHEVROLET | 4 | 01:30.075 | 883 |
| 22 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 5 | 01:30.110 | 918 |
| 23 | 2 | ROSSI, MATIAS | FORD | 3 | 01:30.177 | 985 |
| 24 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 3 | 01:30.225 | 1.033 |
| 25 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 4 | 01:30.237 | 1.045 |
| 26 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 3 | 01:30.267 | 1.075 |
| 27 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 3 | 01:30.277 | 1.085 |
| 28 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 3 | 01:30.332 | 1.140 |
| 29 | 72 | SERRANO, MARTIN | CHEVROLET | 3 | 01:30.413 | 1.221 |
| 30 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01:30.461 | 1.269 |
| 31 | 99 | JALAF, MATIAS | TORINO | 4 | 01:30.487 | 1.295 |
| 32 | 63 | BONELLI, PROSPERO | FORD | 4 | 01:30.539 | 1.347 |
| 33 | 24 | BONELLI, NICOLAS | FORD | 4 | 01:30.579 | 1.387 |
| 34 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 3 | 01:30.588 | 1.396 |
| 35 | 107 | COTIGNOLA , NICOLAS | TORINO | 2 | 01:30.602 | 1.410 |
| 36 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 4 | 01:30.674 | 1.482 |
| 37 | 79 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 4 | 01:30.742 | 1.550 |
| 38 | 144 | SAVINO, JOSE | FORD | 3 | 01:30.961 | 1.769 |
| 39 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 3 | 01:31.051 | 1.859 |
| 40 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:32.589 | 3.397 |
Mirá también...
-
¿COMO SERAN LAS DISTINTAS SALIDAS DE...
Última vuelta 22 de Abril -
LOS PILOTOS QUE DIRAN PRESENTE EN LA...
Última vuelta 22 de Abril -
COMUNICADO CAF: REPOSICIONAMIENTO A...
Última vuelta 22 de Abril -
IANSA SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO DE...
Última vuelta 21 de Abril -
EL DÍA QUE SENNA BRILLÓ BAJO LA...
Última vuelta 21 de Abril -
DUPLAS CONFIRMADA PARA LA CARRERA...
Última vuelta 21 de Abril -
SANTIAGO MANGONI GANO DESPUES DE...
Última vuelta 19 de Abril -
EUGENIO PROVENS GANO DE PUNTA A...
Última vuelta 19 de Abril -
LAMBIRIS, MANGONI Y URCERA GANARON...
Última vuelta 19 de Abril

