Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

06 de Noviembre

ROSSI GANÓ TODO

El piloto de Toyota logró quedarse también con la carrera dominical del Súper TC2000 y cerró un fin de semana impecable, en el que logró mantener una pequeña chance para quedarse con el certámen. Canapino capitalizó un segundo puesto importante para campeonar y la fecha negra fue para los Renault, que quedaron fuera de discusión.

    • Compartir


"Para ser campeón hay que andar ràpido", dijo Matías Rossi en la previa del podio de esta carrera obtenida. Y así anduvo el de Del Viso en estas dos competencias que significaron la penúltima fecha del Súper TC2000 en General Roca. Fue contundente y obtuvo dos victorias al hilo, que ratifican el buen rendimiento del Toyota en la última parte del año. 

El segundo fue a quien parece imposible que se le escape el campeonato. Se trata de Agustín Canapino. Para que se den una idea, si Rossi no hace la Pole en la fecha venidera en Córdoba, el de Arrecifes será el campeón indiscutido de la temporada. 

Párrafo aparte para el fin de semana para el olvido de los Renault. Facundo Ardusso culminó cuarto, gracias a que Emiliano Spataro le cedió el puesto sobre el final. Pero no le alcanzó para seguir en la discusión por el campeonato, luego de no haber podido sumar puntos el día de ayer por la rotura de la dirección. 






Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 7 MATIAS ROSSI 22 36:22.854   01:35.362 2 136.847
2 5 AGUSTIN CANAPINO 22 36:25.679 00:02.825 01:35.402 1 136.790
3 31 BERNARDO LLAVER 22 36:30.487 00:07.633 01:35.719 2 136.337
4 4 FACUNDO ARDUSSO 22 36:30.985 00:08.131 01:35.651 1 136.433
5 20 FACUNDO CHAPUR 22 36:31.430 00:08.576 01:35.707 1 136.354
6 11 EMILIANO SPATARO 22 36:32.020 00:09.166 01:35.304 1 136.930
7 0 MARIANO WERNER 22 36:32.636 00:09.782 01:35.877 1 136.112
8 3 LEONEL PERNIA 22 36:33.825 00:10.971 01:35.957 1 135.998
9 12 CHRISTIAN LEDESMA 22 36:43.212 00:20.358 01:35.805 1 136.214
10 6 NORBERTO FONTANA 22 37:01.970 00:39.116 01:37.258 1 134.179
11 10 CARLOS MERLO 22 37:02.259 00:39.405 01:37.447 2 133.919
12 2 FABIAN YANNANTUONI 22 37:03.122 00:40.268 01:37.656 21 133.632
13 18 MATIAS MILLA 22 37:07.396 00:44.542 01:37.934 1 133.253
14 15 LUCAS COLOMBO RUSSELL 22 37:08.145 00:45.291 01:37.024 2 134.503
15 9 JOSE MANUEL URCERA 22 37:08.614 00:45.760 01:37.808 15 133.425
16 19 DAMIAN FINESCHI 22 37:11.934 00:49.080 01:38.069 1 133.070
17 21 IGNACIO JULIAN 22 37:12.266 00:49.412 01:37.850 16 133.367
18 17 RAFAEL MORGENSTERN 22 37:19.500 00:56.646 01:38.161 2 132.945
19 26 LUCIANO FARRONI 22 37:26.554 01:03.700 01:38.269 1 132.799
20 22 GERMAN SIRVENT 22 37:27.044 01:04.190 01:38.704 2 132.213
21 14 MANUEL MALLO 22 37:27.378 01:04.524 01:38.447 2 132.559
22 87 BRUNO ETMAN 22 37:28.496 01:05.642 01:38.409 1 132.610
23 24 GUSTAVO MICHELOUD 22 37:31.760 01:08.906 01:38.255 2 132.818
24 25 JAVIER MANTA 22 37:49.867 01:27.013 01:39.225 1 131.519
25 16 LUCAS BENAMO 22 37:49.928 01:27.074 01:38.007 19 133.154
26 27 FACUNDO CONTA 21 36:48.722 1 Lap 01:37.752 3 133.501
No clasificado (75% = 16 Vueltas)
27 13 MATIAS MUÑOZ MARCHESI 14 23:47.290 8 Laps 01:37.283 3 134.145
28 8 ESTEBAN GUERRIERI 6 10:35.737 16 Laps 01:36.024 1 135.904