Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

30 de Octubre

WERNER Y UN TRIUNFO CLAVE

En lo fue la final más vibrante del año del Turismo Carretera, el piloto de Paraná logró una victoria muy importante para aspirar a la Copa de Oro. Ledesma logró la segunda colocación y Matías Rossi fue el tercero.

    • Compartir


Una final apasionante en la lucha mano a mano por el campeonato dejó a Mariano Werner como el mejor del domingo en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay. Hasta el momento, la final más disputada y con un nivel superlativo de manejo de los pilotos que se quieren llevar la Copa de Oro. 

La carrera comenzaba con Matías Rossi adelante. Posición que no le duraría mucho, debido al adelantamiento de Werner, que no dejaría esa posición hasta el final. El de Paraná metió el auto bien por dentro y tomó la primera colocación. 

Fue en ese entonces que parecía que Rossi perdía rendimiento. Gastón Mazzacane y Christian Ledesma aprovechaban la merma del de Del Viso y se quedaban con la segunda y tercera colocación respectivamente. 

La vuelta 14 de la competencia fue un espectáculo sin igual: Ledesma. Rossi, Moriatis, Canapino y Di Palma, en una batalla sin cuartel se sacaban y recuperaban posiciones respectivamente y significaba la remontada del Rossi hasta la segunda colocación. 

Llegando al final de esta, la mejor carrera del año, Christian Ledesma volvía a arrebatarle la segunda colocación a Rossi, dejando al de Del Viso en la segunda colocación del campeonato, a sólo 2 puntos del nuevo líder del certámen, Mariano Werner. El óvalo ahora tiene a un piloto en la punta del certámen. 

Solo quedan 2 fechas para el final de la Copa de Oro y un Ford a dos puntos de un Chevrolet. Mejor panorama, imposible. 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
7 WERNER, MARIANO Ford 30 38:51.906  
10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 38:52.490 584
2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 30 38:52.953 1.047
4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 30 38:53.861 1.955
25 MORIATIS, EMANUEL Ford 30 38:54.042 2.136
5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 38:54.255 2.349
30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 38:54.432 2.526
151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 30 38:55.019 3.113
12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 30 38:55.482 3.576
10° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 30 38:56.126 4.220
11° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 30 39:00.237 8.332
12° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 30 39:00.641 8.736
13° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 30 39:00.853 8.947
14° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 30 39:02.248 10.342
15° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 30 39:06.574 14.669
16° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 30 39:07.574 15.668
17° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 39:10.511 18.605
18° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 30 39:10.972 19.066
19° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 30 39:11.149 19.243
20° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 30 39:11.444 19.538
21° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 30 39:12.806 20.900
22° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 30 39:13.393 21.487
23° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 30 39:13.618 21.712
24° 99 JALAF, MATÍAS Torino 30 39:14.599 22.693
25° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 30 39:19.901 27.995
26° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 30 39:29.750 37.844
27° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 30 39:30.730 38.824
28° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 30 39:33.430 41.524
29° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 30 39:33.743 41.837
30° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 30 39:34.592 42.686
31° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 29 39:17.373 1 vta
32° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 29 39:26.761 1 vta
33° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 28 36:58.457 2 vtas
34° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 25 32:39.528 5 vtas
35° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 11 14:20.029 19 vtas
36° 46 MULET, LEANDRO Dodge 10 13:50.709 20 vtas
37° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 6 08:23.171 24 vtas
38° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 05:12.270 26 vtas


COPA DE ORO

Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
7 WERNER, MARIANO 3 141.5
2 ROSSI, MATÍAS 3 139.5
6 ORTELLI, GUILLERMO 2 110
5 CANAPINO, AGUSTÍN 1 97.5
12 ANGELINI, JUAN MARCOS   97.5
3 ARDUSSO, FACUNDO 1 91.5
111 SILVA, JUAN MANUEL   86
75 ALAUX, SERGIO   78.5
22 FONTANA, NORBERTO   47.5
10° 129 GIALLOMBARDO, MAURO   45
11° 24 PONTE, MARTÍN   35.5
12° 82 LAMBIRIS, MAURICIO   21.5