01 de Octubre
OGIER ENSANCHA LA BRECHA
El piloto francés voló en la jornada de sábado del Rally de Córcega y quedó a 46,5 segundos de distancia de su perseguidor, Thierry Neuville, que se mantuvo en esa posición.
-
- Compartir
Sebastien Ogier dejó arriba nuevamente a Volkswagen en el Rally de Córcega después de la segunda jornada que comprendió cuatro especiales, sacando una ventaja de 46.5 segundos al belga Thierry Neuville, de Hyundai, quien se mantuvo como su perseguidor.
"Mi objetivo era terminar este día, que ha tenido condiciones difíciles. Fue realmente un crucero para nosotros. Hemos combinado neumáticos blandos con duros en un intento por maximizar el agarre del Polo R y parece haber funcionado", dijo el tricampeón del mundo.
Por su parte, el belga de la marca surcoreana indicó que la última especial resultó compleja por haber golpeado piedras en el trayecto que le han desestavilizado el auto.
Las últimas dos pasadas de la tarde del sábado no trajeron sorpresa alguna. El noruego Andreas Mikkelsen se encuentra en la tercera posición a 21.5 segundos de poder pelear el segundo puesto a Neuville. El tercer vehículo de Volkswagen manejado por Jari-Matti Latvala, es cuarto a 1m41.3 segundos del tiempo del tricampeón del mundo.
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
1. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | M | RC1 | 3:27:10.0 | ||
2. | 3 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI MOTORSPORT | M | RC1 | 3:27:56.5 | +46.5 | +46.5 |
3. | 9 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | VOLKSWAGEN MOTORSPORT II | T | RC1 | 3:28:18.0 | +21.5 | +1:08.0 |
4. | 2 | J. LATVALA | M. ANTTILA | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | M | RC1 | 3:28:51.3 | +33.3 | +1:41.3 |
5. | 8 | C. BREEN | S. MARTIN | ABU DHABI TOTAL WRT | RC1 | 3:29:14.9 | +23.6 | +2:04.9 | |
6. | 20 | H. PADDON | J. KENNARD | HYUNDAI MOTORSPORT N | T | RC1 | 3:29:52.7 | +37.8 | +2:42.7 |
7. | 4 | D. SORDO | M. MARTI | HYUNDAI MOTORSPORT | M | RC1 | 3:30:13.9 | +21.2 | +3:03.9 |
8. | 6 | E. CAMILLI | B. VEILLAS | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 3:31:28.2 | +1:14.3 | +4:18.2 |
9. | 5 | M. OSTBERG | O. FLOENE | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 3:32:20.5 | +52.3 | +5:10.5 |
10. | 31 | E. EVANS | C. PARRY | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | WRC 2 | RC2 | 3:32:57.0 | +36.5 | +5:47.0 |
11. | 12 | O. TANAK | R. MOLDER | DMACK WORLD RALLY TEAM | T | RC1 | 3:33:10.2 | +13.2 | +6:00.2 |
12. | 32 | J. KOPECKY | P. DRESLER | SKODA MOTORSPORT | WRC 2 | RC2 | 3:33:34.8 | +24.6 | +6:24.8 |
13. | 82 | B. BOUFFIER | D. GIRAUDET | BOUFFIER BRYAN | RC2 | 3:35:41.5 | +2:06.7 | +8:31.5 | |
14. | 36 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | BONATO YOANN | WRC 2 | RC2 | 3:36:12.7 | +31.2 | +9:02.7 |
15. | 40 | J. MAURIN | G. THIMONIER | MAURIN JULIEN | WRC 2 | RC2 | 3:36:50.3 | +37.6 | +9:40.3 |
16. | 84 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | TEAM ORECA | RC2 | 3:41:16.0 | +4:25.7 | +14:06.0 | |
17. | 37 | L. BERTELLI | S. SCATTOLIN | F.W.R.T. | RC1 | 3:45:37.5 | +4:21.5 | +18:27.5 | |
18. | 7 | K. MEEKE | P. NAGLE | ABU DHABI TOTAL WRT | RC1 | 3:50:31.6 | +4:54.1 | +23:21.6 | |
19. | 72 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | EQUIPE DE FRANCE F.F.S.A. | WRC3/JWRC | RC3 | 3:53:08.0 | +2:36.4 | +25:58.0 |
20. | 73 | L. PELLIER | B. NEYRET-GIGOT | EQUIPE DE FRANCE F.F.S.A. | WRC3/JWRC | RC3 | 3:53:22.9 | +14.9 | +26:12.9 |
21. | 63 | M. KOCI | L. KOSTKA | STYLLEX SLOVAK NATIONAL TEAM | WRC3/JWRC | RC3 | 3:54:48.1 | +1:25.2 | +27:38.1 |
22. | 86 | F. ANDOLFI | M. FENOLI | ANDOLFI FABIO | RC2 | 3:55:24.5 | +36.4 | +28:14.5 | |
23. | 61 | S. TEMPESTINI | G. BERNACCHINI | TEMPESTINI SIMONE | WRC3/JWRC | RC3 | 3:57:16.3 | +1:51.8 | +30:06.3 |
24. | 85 | S. MICHEL | J. DEGOUT | EQUIPE DE FRANCE F.F.S.A. | RC2 | 3:58:36.3 | +1:20.0 | +31:26.3 | |
25. | 70 | M. BURRI | A. LEVRATTI | RENAULT SPORT RALLY TEAM | WRC 3 | RC3 | 3:59:59.8 | +1:23.5 | +32:49.8 |
26. | 34 | P. LOUBET | V. LANDAIS | LOUBET PIERRE-LOUIS | WRC 2 | RC2 | 4:04:31.9 | +4:32.1 | +37:21.9 |
27. | 88 | E. BOLAND | M. J | BOLAND EAMONN | RC2 | 4:04:36.2 | +4.3 | +37:26.2 | |
28. | 64 | T. FOLB | F. LE FLOCH | SEBASTIEN LOEB RACING | WRC3/JWRC | RC3 | 4:04:57.6 | +21.4 | +37:47.6 |
29. | 33 | Q. GILBERT | R. JAMOUL | GILBERT QUENTIN | WRC 2 | RC2 | 4:05:35.2 | +37.6 | +38:25.2 |
30. | 94 | P. TREVIS | L. FREYSSENET | TREVIS PHILIPPE | RC3 | 4:09:24.8 | +3:49.6 | +42:14.8 | |
31. | 93 | T. MATTEI | A. PIETRI | MATTEI THIERRY | NAT | 4:11:26.1 | +2:01.3 | +44:16.1 | |
32. | 65 | V. DUBERT | A. CORIA | DUBERT VINCENT | WRC3/JWRC | RC3 | 4:11:35.3 | +9.2 | +44:25.3 |
33. | 62 | O. VEIBY | S. SKJAERMOEN | PRINTSPORT | WRC3/JWRC | RC3 | 4:11:37.7 | +2.4 | +44:27.7 |
34. | 68 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | BRAZZOLI ENRICO | WRC 3 | RC4 | 4:15:23.7 | +3:46.0 | +48:13.7 |
35. | 100 | C. CARDI | Y. ROCHE | CARDI CÉDRIC | RC3 | 4:16:59.0 | +1:35.3 | +49:49.0 | |
36. | 101 | N. LECA | F. BURESI | LECA NICOLAS | RC3 | 4:18:50.6 | +1:51.6 | +51:40.6 | |
37. | 98 | C. ALTHAUS | J. BAYARD | ALTHAUS CEDRIC | RC3 | 4:19:19.1 | +28.5 | +52:09.1 | |
38. | 102 | E. FILIPPI | F. MAZOTTI | FILIPPI ERIC | RC3 | 4:19:32.6 | +13.5 | +52:22.6 | |
39. | 105 | N. CIAMIN | T. DE LA HAYE | CIAMIN NICOLAS | RC4 | 4:19:34.9 | +2.3 | +52:24.9 | |
40. | 41 | M. SZCZEPANIAK | H. PTASZEK | THE PTOCK | WRC 2 | RC2 | 4:20:43.2 | +1:08.3 | +53:33.2 |
41. | 92 | J. PLISSON | N. MASSE | PLISSON JEAN-MARC | RC2 | 4:23:06.6 | +2:23.4 | +55:56.6 | |
42. | 117 | L. SALINI | M. PERETTI | SALINI LAURA | RC5 | 4:23:53.8 | +47.2 | +56:43.8 | |
43. | 103 | Y. WENDLING | L. DI NISI | WENDLING YANNICK | RC4 | 4:24:59.3 | +1:05.5 | +57:49.3 | |
44. | 106 | A. MARIANI | F. GHELARDINI | MARIANI ANTHONY | NAT | 4:25:17.0 | +17.7 | +58:07.0 | |
45. | 87 | B. CLEMENCON | J. FOURET | CLEMENCON BENJAMIN | RC2 | 4:26:55.4 | +1:38.4 | +59:45.4 | |
46. | 110 | J. DE MEYER | A. BOUDON | DE MEYER JEAN-MICHEL | NAT | 4:31:44.1 | +4:48.7 | +1:04:34.1 | |
47. | 116 | F. FOISSAC | E. BROLIQUET | FOISSAC FABIEN | NAT | 4:36:04.1 | +4:20.0 | +1:08:54.1 | |
48. | 113 | A. MARI | J. CESARI | MARI ALAIN | NAT | 4:38:33.2 | +2:29.1 | +1:11:23.2 | |
49. | 107 | C. BENSIMON | F. CASAROMANI | BENSIMON CLAUDE | NAT | 4:38:49.4 | +16.2 | +1:11:39.4 | |
50. | 120 | E. BERTIN | R. COULOMBEZ | BERTIN EDDY | NAT | 4:42:03.0 | +3:13.6 | +1:14:53.0 | |
51. | 104 | I. CRERAR | P. LEVESQUE | CRERAR IAN | RC4 | 4:43:22.1 | +1:19.1 | +1:16:12.1 | |
52. | 119 | A. DI PAOLO | F. MORILLON | DI PAOLO ALAIN | NAT | 4:44:04.4 | +42.3 | +1:16:54.4 | |
53. | 118 | P. MARCHAND | F. ORSATELLI | MARCHAND PATRICK | NAT | 4:51:00.4 | +6:56.0 | +1:23:50.4 | |
54. | 114 | V. RAYNAUD | M. PASSONI | RAYNAUD VINCENT | NAT | 5:00:17.6 | +9:17.2 | +1:33:07.6 | |
55. | 115 | P. GENTY | R. GRIMAUD | GENTY PASCAL | NAT | 5:01:06.6 | +49.0 | +1:33:56.6 | |
56. | 69 | I. GIUSTI | G. DINI | GIUSTI IGOR | WRC 3 | RC4 | 5:03:42.9 | +2:36.3 | +1:36:32.9 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Última vuelta 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Última vuelta 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Última vuelta 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Última vuelta 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Última vuelta 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Última vuelta 02 de Diciembre