Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

25 de Septiembre

LLAVER SE LLEVÓ LA SERIE MÁS RÀPIDA

El mendocino metió al segundo Fiat de la mañana en el primer puesto de la segunda serie del Sùper TC2000 en el circuito de Toay, La Pampa, donde la marca italiana tendrá el 1 - 2 - 3 en la grilla de largada de la final. Javier Merlo y Norberto Fontana fueron segundo y tercero, respectivamente.

    • Compartir


Parece que a los Fiat Lìnea les siente muy bien el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, ya que Bernardo Llaver y Javier Merlo hicieron el uno dos en la segunda batería del Súper TC2000. De esta manera, habiendo sido la serie más ràpida, la grilla de largada de la final se conformará con Llaver, Urcera y Merlo, tres exponentes de la marca italiana.

Por su parte y estrenando un nuevo Chevrolet Cruze, Norberto Fontana fue quien se llevò la tercera colocaciòn, luego de un entrevero polémico con Facundo Chapur, que dejó al cordobés más atrás. En la cuarta colocación quedó Facundo Ardusso, uno de los animadores del campeonato a bordo de su Renault.

 
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 31 BERNARDO LLAVER 7 08:50.715   01:15.289 1 198.340
2 10 CARLOS MERLO 7 08:52.702 00:01.987 01:15.745 1 197.146
3 6 NORBERTO FONTANA 7 08:59.001 00:08.286 01:16.511 1 195.172
4 4 FACUNDO ARDUSSO 7 08:59.406 00:08.691 01:16.298 6 195.717
5 21 IGNACIO JULIAN 7 09:00.982 00:10.267 01:16.485 6 195.238
6 22 GERMAN SIRVENT 7 09:01.715 00:11.000 01:16.600 1 194.945
7 26 LUCIANO FARRONI 7 09:02.660 00:11.945 01:16.216 1 195.927
8 12 CHRISTIAN LEDESMA 7 09:07.296 00:16.581 01:16.601 1 194.943
9 14 MANUEL MALLO 7 09:08.043 00:17.328 01:16.507 3 195.182
10 3 LEONEL PERNIA 7 09:12.524 00:21.809 01:15.498 5 197.791
11 18 MATIAS MILLA 7 09:15.163 00:24.448 01:16.757 1 194.546
12 13 MATIAS MUÑOZ MARCHESI 5 09:17.411 2 Laps 01:18.476 2 190.285
No clasificado (75% = 5 Vueltas)
13 87 BRUNO ETMAN 3 04:39.726 4 Laps 01:17.812 2 191.909