25 de Septiembre
TRAPPA SE QUEDO CON EL TRIUNFO EN EL MOURAS
Luego del dominio total de Juan Cruz Benvenuti a lo largo de casi toda la undécima final del TC Mouras en La Plata, un despiste lo privó de ganar la carrera en la última curva y el piloto del JP Racing conquistó su primera victoria en la categoría.
-
- Compartir
Fue una carrera lineal cortada por dos Autos de Seguridad: primero, por el incendio del coche de Nicolás Impiombato en la primera vuelta. Luego, en la vuelta 13, Franco Ercoli quedó detenido cerca de la pista y salió por segunda vez el coche insignia.
En el medio, Benvenuti hizo diferencias y no dejó chances de que se le acercaran en los reinicios. Pero nunca hay que cantar una victoria antes de la bandera a cuadros y un curioso despiste en la última curva le quitó un seguro triunfo que fue a las manos de Luciano Trappa que así obtuvo su primera victoria en el TC Mouras en 25 participaciones.
Detrás de Trappa llegaron Jontahan Vázquez y Juan Tomás Catalán Magni. Benvenuti llegó en la cuarta ubicación después de haber liderado casi toda la carrera.
La próxima fecha de la categoría será en Concepción del Uruguay, el 16 de octubre.
Resultados:
1 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 18 30;44,249
2 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 18 30;46,785 2,536
3 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 18 30;47,151 2,902
4 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 18 30;49,025 4,776
5 137 DIANDA NICOLAS FORD 18 30;49,784 5,535
6 23 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 18 30;50,866 6,617
7 91 RONCONI JUAN FORD 18 30;51,419 7,170
8 19 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 18 30;51,433 7,184
9 101 REYNOSO SEBASTIAN CHEVROLET 18 30;51,750 7,501
10 13 NEFA DANIEL FORD 18 30;52,354 8,105
11 66 JACK JAVIER FORD 18 30;53,004 8,755
12 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 18 30;53,287 9,038
13 107 MENDANA SAMI FORD 18 30;54,190 9,941
14 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 18 30;54,343 10,094
15 24 VIDELE ROBERTO FORD 18 31;01,764 17,515
16 4 PAOLONI FEDERICO FORD 18 31;14,391 30,142
17 34 DANTI DIEGO CHEVROLET 18 31;59,032 1;14,783
18 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 17 29;23,048 1 VTA
19 15 ERCOLI FRANCO TORINO 12 20;52,161 6 VTAS
20 7 ROSSI GASTON CHEVROLET 10 17;55,117 8 VTAS
21 116 CANDELA KEVIN FORD 7 13;04,996 11 VTAS
22 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 4 8;25,521 14 VTAS
23 72 CRAPARO ELIO DODGE 4 8;27,844 14 VTAS
24 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET N/R/P
Mirá también...
-
LEONEL PERNÍA PLANEA UN NUEVO PROYECTO...
Última vuelta 13 de Noviembre -
HORARIOS PARA EL TURISMO NACIONAL EN...
Última vuelta 13 de Noviembre -
LUCAS VALLE SE SUMA AL TURISMO...
Última vuelta 13 de Noviembre -
FÓRMULA 1 2025: LOS AUTOS DE SE...
Última vuelta 12 de Noviembre -
ALPIEN DEJA LOS MOTORES RENAULT Y SERÁ...
Última vuelta 12 de Noviembre -
WERNER VS SANTERO: EL MANO A MANO POR...
Última vuelta 11 de Noviembre