Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

21 de Agosto

ALTUNA SE QUEDÓ CON LA SEGUNDA

El piloto de Lobería tuvo una remontada espectacular y en una complicada segunda competencia del TRV6 en Rosario logró el puesto de privilegio y sumarse a la pelea por el campeonato.

    • Compartir


En una carrera cargada de toques, sobrepasos, despistes y penalizaciones, la capitalización de la primera colocación fue para el piloto Mariano Altuna, que luego de largar en la décimo quinta colocación se queda con lo mejor de la segunda competencia del TRV6 en el autódromo de Rosario. 

El piloto Chevrolet pudo aguantar frente a todos los altercados que tuvo la carrera. Diego Azar estaba primero cómodo en la mitad de la competencia, pero un toque desde atrás a "Josito" Di Palma, que dejó al de Arrecifes fuera de carrera, fue motivo de una penalización y el relego de Azar hasta la décimo segunda colocación, por lo que nuevamente se le escapa el tan ansiado triunfo.

Además de esta penalización, la carrera tuvo otros altercados, a tal punto que los tres pilotos que se subieron al podio habían largado detrás de la décima colocación.  Fabián Flaqué logró quedarse con el segundo puesto, mientras que Lucas Guerra se subió al último cajón del podio. 

En breve, el clasificador

TRV6 - Rosario - Carrera 2

POS. PILOTO AUTO VUELTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 27 Mariano Altuna Chevrolet 34 36;33.145  
2 17 Fabián Flaqué Mercedes 34 36;38.754 5.609
3 5 Lucas Guerra Mercedes 34 36;39.080 5.935
4 7 Antonino Sganga Mercedes 34 36;39.413 6.268
5 31 Franco Girolami Mitsubishi 34 36;39.672 6.527
6 1 Matías Rodríguez Mercedes 34 36;40.840 7.695
7 11 Oscar Sánchez Chevrolet 34 36;43.779 10.634
8 33 Martín Coulleri Mercedes 34 36;48.521 15.376
9 10 Diego Azar Mercedes 34 36;48.667 15.522
10 2 Gustavo Tadei Mercedes 34 36;50.069 16.924
11 157 Juan De Benedictis Volkswagen 34 36;50.800 17.655
12 3 Gonzalo Perlo Ford 34 36;50.975 17.830
13 214 Nicolás Trosset Chevrolet 34 36;56.881 23.736
14 63 Néstor Girolami Mercedes 34 36;57.118 23.973
15 129 Mauro Giallombardo Volkswagen 34 37;37.269 1;04.124
16 13 Josito Di Palma Mercedes 27 29;22.455 7 vtas
17 30 Oscar Conta Mercedes 25 27;28.774 9 vtas
18 29 Ricardo Risatti Ford 24 26;08.538 10 vtas
19 86 Agustín Canapino Mercedes 20 21;45.688 14 vtas
20 4 Christian ledesma Ford 19 21;11.134 15 vtas
21 333 Gustavo Micheloud Ford 7 8;01.758 27 vtas
22 19 Humberto Krujoski Mercedes 3 3;27.767 31 vtas
23 87 Bruno Etman Chevrolet 2 3;07.900 32 vtas
.