Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

21 de Agosto

VIVOT DOMINÓ EN TODA LA CARRERA

La carrera de titulares del TC Mouras fue para el piloto entrerriano, que con su Chevrolet tuvo la primera colocación de punta a punta. Juan Tomás Catalán Magni y Juan Cruz Benvenutti.

    • Compartir


Los pilotos oficiales del TC Mouras vivieron una buena carrera, en la que el entrerriano Maximiliano Vivot dominó de punta a punta, con su Chevrolet azul númoero 115. 

Juan Tomás Catalan Magni largó en la segunda colocación, pero en ningún momento tuvo la potencia necesaria para intentar una maniobra de sobrepaso con respecto al entrerriano. La primera vuelta tuvo un trompo del chevrolet de Luciano Trappa, por el cual Juan Ronconi no pudo evitar chocar contra èl. 

Vivot siguió adelante y se quedó con lo mejor de la carrera de titulares, en una gran carrera, que significa su primer triunfo en la categoría y la chance de meterse en la pelea por campeonar. 

Juan Tomás Catalán Magni fue el mejor Ford de la carrera, mientras que Juan Cruz Benvenutti completó el podio y el 1-3 de la marca del moño. 

Desde las 13.15 tendremos la carrera de invitados, con el auto de Vivot, conducido por Ebarlìn y con el vehículo de Catalán Magni, conducido por Juan Manuel Silva, en la primera fila. 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
115 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 18 27:26.859  
53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 18 27:28.134 1.275
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 18 27:35.793 8.934
66 JACK, JAVIER Ford 18 27:38.214 11.355
23 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 18 27:38.692 11.833
13 NEFA, DANIEL Ford 18 27:39.081 12.222
88 VAZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 18 27:39.751 12.892
4 PAOLONI, FEDERICO Ford 18 27:40.092 13.233
7 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 18 27:40.545 13.686
10° 71 DI PALMA, JUAN CRUZ Dodge 18 27:40.907 14.048
11° 72 CRAPARO , ELIO Dodge 18 27:41.689 14.83
12° 15 ERCOLI, FRANCO Torino 18 27:47.364 20.505
13° 137 DIANDA, NICOLÁS Ford 18 27:49.267 22.408
14° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN Chevrolet 18 27:49.790 22.931
15° 8 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 18 27:50.599 23.74
16° 116 CANDELA, KEVIN Ford 18 27:51.145 24.286
17° 110 ETCHEBEST, ALONSO Ford 18 28:00.292 33.434
18° 105 BORTOT, FLAVIO Chevrolet 18 28:00.462 33.604
19° 84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 18 28:00.692 33.834
20° 19 ANDREOLI, SANTIAGO Chevrolet 18 28:06.852 39.993
21° 24 VIDELE, ROBERTO Torino 15 28:59.086 3 VTAS
22° 21 JÁUREGUI, MARIANO Torino 14 24:53.686 4 VTAS
23° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 4 06:14.906 14 VTAS
24° 91 RONCONI, JUAN Ford 0    
25° 107 MENDAÑA, SAMI Ford 0