12 de Junio
HAMILTON Y SU SANA COSTUMBRE
Lewis Hamilton se quedó con el Gran Premio de Canadá luego de atravesar un muy buen fin de semana. Con esta victoria, el piloto británico se ubica como escolta en el campeonato y se acerca un poco más a su compañero de equipo, Nico Rosberg. El podio en territorio norteamericano lo completaron Sebastian Vettel y Valtteri Bottas.
-
- Compartir

Hamilton repitió en Canadá.
El tricampeón mundial de Fórmula 1 volvió a quedarse con un Gran Premio, que en este caso fue el de Canadá. En la segunda colocación llegó Sebastian Vettel, mientras que Valtteri Bottas sorprendió y ocupó el último escalón del podio.
En un momento de la prueba de domingo, los dos Mercedes volvieron a cruzarse en pista y hubo roces como había sucedido algunas fechas atrás. De todos modos, el que menos lo sufrió fue el británico, que una vez que alcanzó la punta la defendió hasta el final.
Con este resultado, Nico Rosberg -que salió 5º- sigue siendo el líder del campeonato con 116 unidades, pero Hamilton se acercó y llegó a los 109 puntos. Sebastian Vettel, por su parte, se ubica tercero con 78.
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | 1:31'05"296 | 1 | 70 |
2 | 18 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | +5"001 | 3 | 70 |
3 | 15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +46"422 | 7 | 70 |
4 | 12 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | +53"020 | 5 | 70 |
5 | 10 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | +62"093 | 2 | 70 |
6 | 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +63"017 | 6 | 70 |
7 | 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | +63"634 | 4 | 70 |
8 | 4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +1 vuelta | 9 | 69 |
9 | 2 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 20 | 69 |
10 | 1 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +1 vuelta | 11 | 69 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 10 | 69 | |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 15 | 69 | |
13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +2 vueltas | 13 | 68 | |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +2 vueltas | 14 | 68 | |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +2 vueltas | 21 | 68 | |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +2 vueltas | 22 | 68 | |
17 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +2 vueltas | 17 | 68 | |
18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +2 vueltas | 18 | 68 | |
19 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | +2 vueltas | 19 | 68 | |
RET | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +35 vueltas | 8 | 35 | |
RET | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +54 vueltas | 16 | 16 | |
RET | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +61 vueltas | 12 | 9 |
Mirá también...
-
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Última vuelta 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Última vuelta 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Última vuelta 04 de Mayo -
BAYALA FESTEJÓ EN ROSARIO DENTRO DE LA...
Última vuelta 04 de Mayo -
MAURIELLI GANÓ POR PRIMERA VEZ EN LA...
Última vuelta 04 de Mayo -
MARTINI GANÓ EN UNA FINAL FRENÉTICA DE...
Última vuelta 04 de Mayo