Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

21 de Mayo

ROSSI PROFETA EN SU TIERRA

El italiano hizo su segundo mejor tiempo de vuelta en el año en el circuito de Muguello, Viñales y Iannone fueron los escoltas.

    • Compartir


El italiano Valentino Rossi volvió a lucirse de local hoy en el circuito de Muguello, al conseguir la pole de la sexta fecha de la temporada del Moto GP-

En una clasificación muy entrentenida el piloto italiano marcó referencia con un registro de 1m 46s 504 y logró su Pole Position número 53 en la categoría más importante de las motos. 

Su futuro compañero de equipo, hoy en Susuki, Maverick Viñales, logró la segunda colocación, mientras que Andrea Iannone consiguió el tercer puesto. 

MotoGP - Mugello - Clasificación 

POS. NOMBRE EQUIPO TIEMPOS DIF.
1 VALENTINO ROSSI YAMAHA 1:46.504  
2 MAVERICK VIÑALES SUZUKI 1:46.598 +0.094
3 ANDREA IANNONE DUCATI 1:46.607 +0.103
4 MARC MÁRQUEZ HONDA 1:46.759 +0.255
5 JORGE LORENZO YAMAHA 1:46.882 +0.378
7 DANI PEDROSA HONDA 1:47.186 +0.682
8 BRADLEY SMITH TECH3 YAMAHA 1:47.218 +0.714
9 DANILO PETRUCCI PRAMAC DUCATI 1:47.247 +0.743
10 SCOTT REDDING PRAMAC DUCATI 1:47.261 +0.757
11 MICHELE PIRRO DUCATI 1:47.359 +0.855
12 YONNY HERNÁNDEZ ASPAR DUCATI 1:47.361 +0.857
12 ALEIX ESPARGARÓ SUZUKI 1:47.436 +0.932
13 ANDREA DOVIZIOSO DUCATI 1:47.089 +0.585
14 POL ESPARGARÓ TECH3 YAMAHA 1:47.159 +0.655
15 HECTOR BARBERÁ AVINTIA DUCATI 1:47.555 1.051
16 CAL CRUTCHLOW LCR HONDA 1:47.659 1.155
17 JACK MILLER MARC VDS HONDA 1:47.830 1.326
18 EUGENE LAVERTY ASPAR DUCATI 1:48.111 1.607
19 ÁLVARO BAUTISTA APRILIA GRESINI 1:48.372 1.868
20 STEFAN BRADL APRILIA GRESINI 1:48.646 2.142
21 LORIS BAZ AVINTIA DUCATI 1:48.991 2.487
22 TITO RABAT MARC VDS HONDA          SIN TIEMPOS