Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

23 de Abril

ROSSI VUELVE A LA "POLE"

En lo que significa su mejor vuelta número 52 dentro del Mundial de Motociclismo, Valentino se reencontró con la Pole en el circuito de Jerez de la Frontera, España.

    • Compartir


Corre la cuarta casificación del calendario del Moto GP y el italiano Valentino Rossi es el encargado de lograrla en la primera colocación. 

Con un tiempo de 1m 38s 736, el piloto oficial Yamaha logró reencontrarse con el puesto de privilegio en una jornada clasificatoria. A tan solo 122 milésimas quedó el último campeón, Jorge Lorenzo, mientras que en el tercer lugar quedó quien ganara el GP de Argentina y logró la segunda colocación en Austin, Jorge Lorenzo.

El domingo a las 9 horas de argentina se podrá en marcha otra apasionante fecha del Moto GP desde Jerez de la Frontera, España. 

POS. NOMBRE EQUIPO TIEMPO DIF.
1 VALENTINO ROSSI YAMAHA 1:38.736  
2 JORGE LORENZO YAMAHA 1:38.858 +0.122
3 MARC MÁRQUEZ HONDA 1:38.891 +0.155
4 ANDREA DOVIZIOSO DUCATI 1:39.580 +0.844
5 MAVERICK VIÑALES SUZUKI 1:39.581 +0.845
6 ALEIX ESPARGARÓ SUZUKI 1:39.588 +0.852
7 DANI PEDROSA HONDA 1:39.678 +0.942
8 POL ESPARGARÓ TECH3 YAMAHA 1:39.720 +0.984
9 HECTOR BARBERÁ AVINTIA DUCATI 1:39.742 1.006
10 CAL CRUTCHLOW LCR HONDA 1:39.881 1.145
11 ANDREA IANNONE DUCATI 1:40.054 1.318
12 LORIS BAZ AVINTIA DUCATI 1:40.184 1.448
13 ÁLVARO BAUTISTA APRILIA GRESINI 1:40.239 1.503
14 BRADLEY SMITH TECH3 YAMAHA 1:40.242 1.506
15 EUGENE LAVERTY ASPAR DUCATI 1:40.292 1.556
16 YONNY HERNÁNDEZ ASPAR DUCATI 1:40.335 1.599
17 SCOTT REDDING PRAMAC DUCATI 1:40.595 1.859
18 STEFAN BRADL APRILIA GRESINI 1:40.835 2.099
19 JACK MILLER MARC VDS HONDA 1:40.968 2.232
20 MICHELE PIRRO PRAMAC DUCATI 1:40.985 2.249
21 TITO RABAT MARC VDS HONDA 1:41.039 2.303