Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

17 de Abril

ROSSI REAPARECIÓ EN CONCORDIA

Con un andar que superó ampliamente al del resto desde el mismo jueves de pruebas comunitarias, Matías Rossi alcanzó un ritmo inmejorable y voló más que nadie durante todo el fin de semana. Ortelli, que largó bien adelante, fue superado por el piloto de Del Viso y finalizó segundo. Trucco sorprendió y se subió al último escalón del podio.

    • Compartir
A Rossi le sentó muy bien Concordia.

A Rossi le sentó muy bien Concordia.



Matías Rossi viene de racha. Luego del triunfo en Rosario por el Súper TC2000, ahora a bordo de su Chevy se quedó con la cuarta fecha del Turismo Carretera.

La carrera, que se desarrolló en el autódromo de Concordia, fue atrapante. Ortelli ganó la serie más rápida y largó más adelante que nadie en la final. Sin embargo, Rossi lo apuró en más de una ocasión, hasta que en la vuelta 17 logró el sobrepaso y se quedó con una posición de privilegio que iba a ser definitiva.

Juan Martín Trucco, que se quedó con la segunda serie por el problema que tuvo Altuna al quedarse sin combustible, logró un muy meritorio tercer puesto y se subió por quinta vez en su carrera al podio en una final de TC.

TURISMO CARRETERA - FINAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Concordia - Domingo 17/04/2016 - 4º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 2 ROSSI, MATíAS  CHEVROLET 25 48:33.327  
2 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 48:34.059 732
3 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 25 48:37.818 4.491
4 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 48:38.175 4.848
5 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 48:39.328 6.001
6 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 48:39.642 6.315
7 5 CANAPINO, AGUSTíN  CHEVROLET 25 48:40.129 6.802
8 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 48:40.456 7.129
9 24 PONTE, MARTíN DODGE 25 48:42.937 9.610
10 26 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 25 48:45.604 12.277
11 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 48:46.779 13.452
12 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 25 48:46.962 13.635
13 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 25 48:47.216 13.889
14 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 48:47.713 14.386
15 15 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 25 48:48.955 15.628
16 28 SPATARO, EMILIANO  DODGE 25 48:49.509 16.182
17 99 JALAF, MATíAS TORINO 25 48:52.972 19.645
18 101 UGALDE, LIONEL  FORD 25 48:53.735 20.408
19 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 48:56.213 22.886
20 115 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 25 48:59.568 26.241
21 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 25 49:00.465 27.139
22 112 GINI, ESTEBAN TORINO 25 49:04.429 31.102
23 10 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 25 49:06.431 33.105
24 40 SERRANO, MARTíN DODGE 25 49:07.572 34.246
25 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 25 49:08.199 34.873
26 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 49:13.012 39.685
27 7 WERNER, MARIANO  FORD 25 49:24.460 51.133
28 25 MORIATIS, EMANUEL  FORD 25 49:39.862 1:06.535
29 79 NOLESI, MATHíAS FORD 24 48:55.176 1 vta
30 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 22 43:39.973 3 vtas
31 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 21 44:16.373 4 vtas
32 144 SAVINO, JOSé FORD 18 36:37.936 7 vtas
33 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 18 36:59.399 7 vtas
34 9 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 17 34:41.055 8 vtas
35 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL  FORD 13 24:47.830 12 vtas
36 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 13 24:48.559 12 vtas
37 93 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 10 18:03.002 15 vtas
38 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 9 16:05.275 16 vtas
39 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 5 09:38.589 20 vtas
40 11 BONELLI, NICOLáS FORD 1 01:49.458 24 vtas
41 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 1 01:50.945 24 vtas
NO LARGO: 107 SOTRO LEONEL