14 de Abril
ROSSI BAJA EL TIEMPO DEL JUEVES
El misil logró la mejor vuelta en la seguna tanda de la extaordinaria prueba comunitaria del día jueves del Turismo Carretera.
-
- Compartir
Matías Rossi consiguió el mejor tiempo de vuelta del día de hoy. A pesar de haber tenido un principio de incendio en su Chevrolet, el "misil" pudo quedarse con la segunda tanda,
Con un tiempo de vuelta de 1m 41s 735, tiempo que vendría a ser el nuevo récord de pista, bajando el tiempo que él mismo había realizado el año pasado, de 1m 41s 890.
Juan Martín Trucco fue el segundo, a más de un segundo, mientras que Luis José Di Palma, con su Torino se ubicó tercero.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 01:41.735 | |
2 | 16 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 01:43.175 | 1.440 |
3 | 4 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 01:43.204 | 1.469 |
4 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:43.265 | 1.530 |
5 | 7 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:43.280 | 1.545 |
6 | 24 | PONTE, MARTíN | DODGE | 01:43.420 | 1.685 |
7 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:43.447 | 1.712 |
8 | 15 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:43.516 | 1.781 |
9 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 01:43.561 | 1.826 |
10 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:43.615 | 1.880 |
11 | 14 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 01:43.618 | 1.883 |
12 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 01:43.655 | 1.920 |
13 | 22 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01:43.770 | 2.035 |
14 | 11 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 01:43.787 | 2.052 |
15 | 5 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 01:43.819 | 2.084 |
16 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 01:43.851 | 2.116 |
17 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:43.885 | 2.150 |
18 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 01:43.887 | 2.152 |
19 | 30 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 01:43.941 | 2.206 |
20 | 54 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 01:43.960 | 2.225 |
21 | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:44.020 | 2.285 |
22 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 01:44.034 | 2.299 |
23 | 93 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 01:44.056 | 2.321 |
24 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:44.123 | 2.388 |
25 | 9 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 01:44.155 | 2.420 |
26 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 01:44.199 | 2.464 |
27 | 26 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:44.224 | 2.489 |
28 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:44.331 | 2.596 |
29 | 28 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:44.349 | 2.614 |
30 | 1 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 01:44.392 | 2.657 |
31 | 18 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 01:44.431 | 2.696 |
32 | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:44.580 | 2.845 |
33 | 115 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 01:44.854 | 3.119 |
34 | 112 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 01:44.875 | 3.140 |
35 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 01:44.942 | 3.207 |
36 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:44.950 | 3.215 |
37 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 01:45.148 | 3.413 |
38 | 40 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 01:45.528 | 3.793 |
39 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:45.537 | 3.802 |
40 | 77 | EBARLíN, JUAN JOSé | TORINO | 01:45.620 | 3.885 |
41 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:45.987 | 4.252 |
42 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:46.104 | 4.369 |
43 | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 02:02.324 |
20.589 |
Mirá también...
-
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Última vuelta 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Última vuelta 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Última vuelta 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Última vuelta 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Última vuelta 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Última vuelta 05 de Enero