20 de Febrero
URCERA LO MANTUVO
El piloto de Las Toscas, con el tiempo logrado el día de ayer, se quedó con la pole de la clasificación. Nadie lo pudo superar, ni a él, ni a el "tubo" Gini, que se quedó con la segunda colocación.
-
- Compartir
Manuel Urcera quedó adelante. En esta segunda jornada de clasificación nadie logró superar el tiempo de 1m 30s 131 que realizó el día de ayer y mañana hará de la partida en el primer puesto de la primera serie.
En una clasificación en la que el viento jugó un paple preponderante los de arriba no han cambiado. Tal es el caso también del debutante en el TC Esteban Gini, que con su torino ayer había logrado quedar a tan solo 18 milésimas desde el día.
El logro de la jornada fue para Nicolás Bonelli, que hoy se metió en la primera fila de la tercera serie, logrando un tercer puesto en la clasificación a 83 milésimas.
Pernía, Trucco, Canapino, Echevarría, Mangoni y Guillermo Ortelli son los que completaron los primeros diez puestos de la clasificación del TC.
Un gran espectáculo brindará el día de mañana el Turismo Carretera en el Autódromo de Viedma.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 3 | 01:30.131 | ||
2° | 112 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:30.149 | 18 | |
3° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 01:30.214 | 83 | |
4° | 9 | PERNÍA, LEONEL | 7 | 01:30.241 | 110 | |
5° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 6 | 01:30.257 | 126 | |
6° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 01:30.282 | 151 | |
7° | 115 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 2 | 01:30.309 | 178 | |
8° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 6 | 01:30.326 | 195 | |
9° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 7 | 01:30.342 | 211 | |
10° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 7 | 01:30.344 | 213 | |
11° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 7 | 01:30.376 | 245 | |
12° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 6 | 01:30.378 | 247 | |
13° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 7 | 01:30.456 | 325 | |
14° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:30.495 | 364 | |
15° | 24 | PONTE, MARTÍN | 6 | 01:30.525 | 394 | |
16° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 6 | 01:30.531 | 400 | |
17° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 6 | 01:30.562 | 431 | |
18° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 6 | 01:30.588 | 457 | |
19° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 7 | 01:30.589 | 458 | |
20° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 6 | 01:30.682 | 551 | |
21° | 40 | SERRANO, MARTÍN | 7 | 01:30.748 | 617 | |
22° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 6 | 01:30.752 | 621 | |
23° | 107 | SOTRO, LEONEL | 7 | 01:30.774 | 643 | |
24° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 6 | 01:30.784 | 653 | |
25° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 8 | 01:30.800 | 669 | |
26° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 7 | 01:30.811 | 680 | |
27° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 6 | 01:30.813 | 682 | |
28° | 69 | GENTILE, PEDRO | 8 | 01:30.840 | 709 | |
29° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 8 | 01:30.911 | 780 | |
30° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 7 | 01:30.932 | 801 | |
31° | 101 | UGALDE, LIONEL | 6 | 01:30.949 | 818 | |
32° | 75 | ALAUX, SERGIO | 6 | 01:31.102 | 971 | |
33° | 7 | WERNER, MARIANO | 1 | 01:31.106 | 975 | |
34° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 8 | 01:31.126 | 995 | |
35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 7 | 01:31.159 | 1.028 | |
36° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 7 | 01:31.246 | 1.115 | |
37° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 3 | 01:31.371 | 1.240 | |
38° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 7 | 01:31.534 | 1.403 | |
39° | 99 | JALAF, MATÍAS | 7 | 01:31.545 | 1.414 | |
40° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 5 | 01:31.871 | 1.740 | |
41° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 8 | 01:31.927 | 1.796 | |
42° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 6 | 01:32.176 | 2.045 | |
43° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 4 | 01:32.570 | 2.439 |
Mirá también...
-
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Última vuelta 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Última vuelta 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Última vuelta 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Última vuelta 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Última vuelta 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Última vuelta 05 de Enero