20 de Febrero
ALTUNA Y SU MEJOR VUELTA
El piloto Chevrolet logró hacer el mejor tiempo en los entrenamientos. Malas noticias para Mariano Werner, que rompió el segundo motor del fin de semana.
-
- Compartir
Mariano Altuna logró el mejor timpo del día de hoy en los entnamientos del Turismo Carretera en el Autódromo de Viedma, aunque no pudo superar la mejor vuelta que Manuel Urcera realizó el día de ayer.
1m 30s 259 fue la marca del piloto Chevrolet y apenas mejoró su propia marca del día anterior. Omar Martínez se quedó con el segundo mejor registro parcial, a solo 127 milésimas, mientras que Leonel Pernía ocupó la tercera colocación a 150 milésimas.
Párrafo aparte para la mala suerte del fin de semana de Mariano Werner, que había roto motor el día viernes y volvió a romper el día de hoy. Problema que le complicó otra vez la jornada de entrenamientos y tendrá que intentar en la clasificación, con un nuevo recambio de planta impulsora.
En breve, te segunos informando, con la clasificación de hoy del TC. Aquí te dejamos el clasificador.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 11 | 01:30.259 | ||
2° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 8 | 01:30.386 | 0.127 | |
3° | 9 | PERNÍA, LEONEL | 9 | 01:30.409 | 0.15 | |
4° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 8 | 01:30.477 | 0.218 | |
5° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 8 | 01:30.498 | 0.239 | |
6° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 9 | 01:30.645 | 0.386 | |
7° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 9 | 01:30.654 | 0.395 | |
8° | 24 | PONTE, MARTÍN | 10 | 01:30.664 | 0.405 | |
9° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 8 | 01:30.673 | 0.414 | |
10° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 7 | 01:30.764 | 0.505 | |
11° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 9 | 01:30.873 | 0.614 | |
12° | 112 | GINI, ESTEBAN | 8 | 01:30.877 | 0.618 | |
13° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 8 | 01:30.911 | 0.652 | |
14° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 8 | 01:30.916 | 0.657 | |
15° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 7 | 01:30.941 | 0.682 | |
16° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 8 | 01:30.951 | 0.692 | |
17° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 9 | 01:30.979 | 0.72 | |
18° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 9 | 01:31.017 | 0.758 | |
19° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 7 | 01:31.067 | 0.808 | |
20° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 8 | 01:31.149 | 0.89 | |
21° | 7 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:31.182 | 0.923 | |
22° | 75 | ALAUX, SERGIO | 8 | 01:31.199 | 0.94 | |
23° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 8 | 01:31.202 | 0.943 | |
24° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 7 | 01:31.211 | 0.952 | |
25° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 10 | 01:31.354 | 1.095 | |
26° | 69 | GENTILE, PEDRO | 6 | 01:31.451 | 1.192 | |
27° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 8 | 01:31.454 | 1.195 | |
28° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 10 | 01:31.508 | 1.249 | |
29° | 101 | UGALDE, LIONEL | 10 | 01:31.573 | 1.314 | |
30° | 115 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 5 | 01:31.601 | 1.342 | |
31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 6 | 01:31.676 | 1.417 | |
32° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 6 | 01:31.779 | 1.52 | |
33° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 9 | 01:31.858 | 1.599 | |
34° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 6 | 01:31.889 | 1.63 | |
35° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 8 | 01:31.961 | 1.702 | |
36° | 40 | SERRANO, MARTÍN | 9 | 01:32.082 | 1.823 | |
37° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 5 | 01:32.116 | 1.857 | |
38° | 99 | JALAF, MATÍAS | 6 | 01:32.187 | 1.928 | |
39° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 7 | 01:32.316 | 2.057 | |
40° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 7 | 01:32.383 | 2.124 | |
41° | 107 | SOTRO, LEONEL | 6 | 01:33.452 | 3.193 | |
42° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 01:33.494 | 3.235 | |
43° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 7 | 01:35.395 | 5.136 |
Mirá también...
-
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Última vuelta 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Última vuelta 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Última vuelta 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Última vuelta 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Última vuelta 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Última vuelta 05 de Enero